![]() | U17 Frauen Freundschaft | Spiele |
---|---|---|
2022 | 1 | |
1 | ||
![]() | U17 Frauen EM-Quali. Liga A | Spiele |
2023/2024 Runde 1 | 3 | |
3 | ||
![]() | U23 Frauen Freundschaft | Spiele |
2025 | 1 | |
1 | ||
![]() | Regionalliga Bayern | Spiele |
2024/2025 | 4 | |
2023/2024 | 1 | |
5 | ||
![]() | Bayernliga Nord | Spiele |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 5 | |
2021/2022 | 2 | |
2019-2021 | 1 | |
2018/2019 | 1 | |
23 | ||
![]() | Bayernliga Süd | Spiele |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 1 | |
2022/2023 | 1 | |
2021/2022 | 1 | |
6 | ||
![]() | Frauen Bundesliga | Spiele |
2024/2025 | 13 | |
2023/2024 | 11 | |
2022/2023 | 11 | |
35 | ||
![]() | Frauen 2. Bundesliga | Spiele |
2024/2025 | 3 | |
2023/2024 | 7 | |
2022/2023 | 4 | |
2021/2022 | 6 | |
2020/2021 Süd | 5 | |
2020/2021 Nord | 4 | |
2019/2020 | 5 | |
34 | ||
![]() | Frauen DFB-Pokal | Spiele |
2024/2025 | 2 | |
2023/2024 | 3 | |
2022/2023 | 3 | |
2021/2022 | 2 | |
2020/2021 | 1 | |
11 |