Gegner S U N
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 5 0 2 3 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 4 1 2 1 1 1 0 0
Grazer AK Grazer AK 4 0 0 4 0 0 0 0
Sturm Graz (A) Sturm Graz (A) 4 2 0 2 0 1 0 0
FC Liefering FC Liefering 3 1 0 2 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 3 1 0 2 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 3 0 1 2 0 1 0 0
SV Horn SV Horn 3 2 1 0 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 3 1 0 2 0 0 0 0
ASK Voitsberg ASK Voitsberg 2 0 1 1 1 1 0 1
FC Dornbirn FC Dornbirn 2 1 0 1 0 1 0 0
Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 2 2 0 0 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 1 1 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 2 0 1 1 0 1 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 2 0 2 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U18] 2 0 2 0 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 1 1 0 0 1 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 1 1 0 0 1 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarien Bulgarien [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
England England [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Georgien Georgien [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Lettland Lettland [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norwegen Norwegen [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 1 0 0 1 0 0 0 0
Schweden Schweden [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 1 0 0 1 0 0 0 0
Wales Wales [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0