Gegner S U N
Olbia Calcio Olbia Calcio 5 0 4 1 1 1 0 0
AC Renate AC Renate 4 1 0 3 0 1 0 0
AC Milan AC Milan [A-Junioren] 3 1 0 2 4 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 3 0 2 1 0 0 0 0
Giana Erminio Giana Erminio 3 3 0 0 0 0 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 3 1 0 2 0 0 0 0
US Arezzo US Arezzo 3 0 1 2 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio [A-Junioren] 2 2 0 0 4 0 0 0
Calcio Lecco 1912 Calcio Lecco 1912 2 0 1 1 2 0 0 0
Cesena FC Cesena FC [A-Junioren] 2 1 0 1 2 0 0 0
US Pontedera US Pontedera 2 1 0 1 2 0 0 0
Atalanta Atalanta [A-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
Bologna FC Bologna FC [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 2 0 2 0 1 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
Juventus II Juventus II 2 0 1 1 1 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 2 0 2 0 1 0 0 0
AC Pro Sesto AC Pro Sesto 2 0 1 1 0 1 0 0
Gegner S U N
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 2 0 1 1 0 0 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 2 0 1 1 0 0 0 0
FeralpiSalò FeralpiSalò 2 0 0 2 0 0 0 0
Gozzano Gozzano 2 1 1 0 0 0 0 0
Inter Inter [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Mantova 1911 SSD Mantova 1911 SSD 2 0 1 1 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 2 1 0 1 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 2 0 1 1 0 0 0 0
Stade-Lausanne-Ouchy Stade-Lausanne-Ouchy 2 0 1 1 0 0 0 0
US Avellino US Avellino 2 0 0 2 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 2 1 0 1 0 0 0 0
US Pianese US Pianese 2 1 0 1 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 2 1 1 0 0 1 0 0
US Triestina US Triestina 2 0 1 1 0 1 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Legnago Salus FC Legnago Salus 1 1 0 0 1 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
AD Valdinievole Montecatini AD Valdinievole Montecatini 1 1 0 0 0 0 0 0
Alma Juventus Fano Alma Juventus Fano 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 1 0 0 1 0 0 0 0
Calcio Como Calcio Como 1 0 0 1 0 0 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 1 1 0 0 0 0 0 0
Chievo Verona Chievo Verona [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Südtirol FC Südtirol 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Wil 1900 FC Wil 1900 1 1 0 0 0 0 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Imolese Calcio Imolese Calcio 1 0 1 0 0 1 0 0
Palermo FC Palermo FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 1 1 0 0 0 0 0 0
Pro Piacenza Pro Piacenza 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 1 0 0 1 0 0 0 0
SSC Bari SSC Bari 1 0 0 1 0 1 0 0
Torino FC Torino FC [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Tuttocuoio Tuttocuoio 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 1 0 0 1 0 0 0 0
US Fiorenzuola US Fiorenzuola 1 0 1 0 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 1 1 0 0 0 0 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 1 0 0 1 0 0 0 0
Viterbese Viterbese 1 0 1 0 0 0 0 0