Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 27 | 14 | 2 | 11 | 73 | : | 42 | |
Auswärts | 27 | 9 | 5 | 13 | 42 | : | 61 | |
∑ | 54 | 23 | 7 | 24 | 115 | : | 103 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 12 | |
Auswärts | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | : | 4 | |
∑ | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | : | 16 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 16 | 2 | 13 | 81 | : | 54 | |
Auswärts | 32 | 12 | 5 | 15 | 58 | : | 68 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 63 | 28 | 7 | 28 | 139 | : | 122 |
Bundesliga Cup | |||||
2011 | Gruppe B | VfL Wolfsburg | - | FCR 2001 Duisburg | 3:2 (3:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |