Oberliga Westfalen | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | |
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 6 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 10 |
Oberliga Westfalen | |||||
2024/2025 | 31. Spieltag | VfL Bochum II | - | Rot Weiss Ahlen | 4:0 (2:0) |
2024/2025 | 12. Spieltag | Rot Weiss Ahlen | - | VfL Bochum II | 1:3 (0:3) |
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | |||||
1999/2000 | 24. Spieltag | VfL Bochum II | - | LR Ahlen | 2:1 (1:1) |
1999/2000 | 5. Spieltag | LR Ahlen | - | VfL Bochum II | 1:1 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |