Oberliga Westfalen (1978-2008) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | : | 1 |
Oberliga Westfalen (1978-2008) | |||||
1995/1996 | 17. Spieltag | TuS Ahlen | - | Rot-Weiß Lennestadt | 2:1 |
1995/1996 | 2. Spieltag | Rot-Weiß Lennestadt | - | TuS Ahlen | 0:0 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |