Schiedsrichter Land S U N
Rubén Jiménez González 2 1 0 1 0 1 0 0
Francisco Navarro Fuentes 2 0 0 2 0 1 0 0
Alexandre Alemán Pérez 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Álvarez Fernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Albert Ávalos Martos 1 0 0 1 0 0 0 0
Pere Barceló Roca 1 0 0 1 0 0 0 0
Leandro Carbajales Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Carbonell Hernández 1 0 0 1 0 0 0 0
Jorge Díaz Escudero 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Espasandín Cores 1 1 0 0 0 0 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 0 1 0 0 0 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 1 0 1 0 0 0 0 0
Julio Mena Gimeno 1 0 0 1 0 0 0 0
Antonio Monter Solans 1 0 1 0 0 0 0 0
Alejandro Muñiz Ruiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 1 0 1 0 0 0 0 0
Juan Pulido Santana 1 0 0 1 0 0 0 0
Gustavo Rebollo López 1 0 0 1 0 1 0 0
David Recio Moreno 1 0 0 1 0 0 0 0
Eduardo Rodríguez García 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Alejandro Sánchez Alba 1 0 0 1 0 0 0 0
Rafael Sánchez López 1 1 0 0 0 0 0 0
José Sánchez Martínez 1 1 0 0 0 0 0 0
Óscar Sauleda Torrent 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel Vila Sánchez 1 0 0 1 0 0 0 0