Schiedsrichter Land S U N
Aimar Velasco Arbaiza 7 2 1 4 0 2 0 0
Sergio Usón Rosel 5 2 2 1 1 0 0 0
Pedro Muñoz Piedra 4 1 1 2 3 0 0 0
Alfonso Vicente Moral 4 2 2 0 3 1 0 0
Ibai Rezola Etxeberria 4 0 2 2 2 0 0 0
Rubén Ávalos Barrera 4 2 0 2 1 1 0 0
Daniel Baiges Dones 4 3 0 1 1 1 0 0
Gorka Mazo Maruri 4 2 0 2 1 0 0 0
Manuel Pozueta Rodríguez 4 1 1 2 1 2 0 0
Javier Estrada Fernández 4 1 2 1 0 0 0 0
José Piñeiro Crespo 4 1 1 2 0 0 0 0
Pablo Fernández Pérez 3 0 3 0 2 0 0 0
Alfonso Melgares de Aguilar 3 1 1 1 2 0 1 0
Xabier Gómez Landazábal 3 2 1 0 1 1 0 0
Juan López Amaya 3 2 0 1 1 1 0 0
Hugo López Puerta 3 2 0 1 1 0 0 0
Julio Mena Gimeno 3 2 1 0 1 0 0 0
Miguel Ortiz Arias 3 3 0 0 1 1 0 0
Saúl Ais Reig 3 2 1 0 0 0 0 0
Albert Ávalos Martos 3 0 1 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
David Gálvez Rascón 3 1 1 1 0 0 0 0
Víctor García Verdura 3 2 1 0 0 1 0 0
Julio Leo Ollo 3 1 2 0 0 0 0 0
Antonio Mateu Lahoz 3 1 0 2 0 1 0 0
Francisco Navarro Fuentes 3 1 2 0 0 0 0 0
José Paradas Romero 3 1 0 2 0 1 0 0
Alejandro Sánchez Alba 3 0 2 1 0 0 0 0
Juan Campos Salinas 2 2 0 0 3 1 0 0
Daniel Yuste Querol 2 1 1 0 3 0 0 0
Antonio Artacho Cobo 2 1 1 0 2 1 0 0
Carlos Calderiña Pavón 2 1 1 0 2 1 0 0
Óscar Herrero Arenas 2 2 0 0 2 1 0 0
Miguel Bosch Domenech 2 2 0 0 1 0 0 0
Albert Catalá Ferrán 2 1 1 0 1 0 0 0
Raúl Chavet García 2 0 1 1 1 0 0 0
Ricardo Escudero Marín 2 2 0 0 1 1 0 0
Jon González Esteban 2 2 0 0 1 0 0 0
Alberto González Hernández 2 1 0 1 1 0 0 0
Ignacio Iglesias Villanueva 2 2 0 0 1 0 0 0
Cristian Lixandru 2 2 0 0 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Eder Mallo Fernández 2 0 1 1 1 0 0 0
José Pardeiro Puente 2 1 1 0 1 0 0 0
Gonzalo Sáiz Pérez 2 1 1 0 1 1 0 0
Óscar Sauleda Torrent 2 2 0 0 1 0 0 0
Javier Alberola Rojas 2 0 1 1 0 0 0 0
Carlos Aranda Anquela 2 1 1 0 0 0 0 0
Gerard Brull Acerete 2 1 1 0 0 0 0 0
Germán Cid Camacho 2 1 0 1 0 1 0 0
Adrián Cordero Vega 2 1 0 1 0 0 0 0
Alfonso De Ena Wolf 2 0 2 0 0 1 0 0
Rubén Eiriz Mata 2 0 1 1 0 0 0 0
Alberto Fuente Martín 2 1 1 0 0 0 0 0
Miguel García Aceña 2 1 1 0 0 0 0 0
Manuel García Gómez 2 0 2 0 0 1 0 0
Pablo Gargantilla Fernández 2 1 0 1 0 0 0 0
Iván González González 2 2 0 0 0 0 0 0
José González González 2 1 0 1 0 0 0 0
Aitor Gorostegui Fernández 2 2 0 0 0 0 0 0
José Luis Guzmán Mansilla 2 1 1 0 0 0 0 0
Javier Iglesias Villanueva 2 0 0 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Álvaro López Parra 2 1 1 0 0 0 0 0
Gabriel Lozano Reina 2 1 0 1 0 0 0 0
Antonio Mariscal Sánchez 2 1 0 1 0 0 0 0
Óscar Martínez Santos 2 0 2 0 0 0 0 0
Borja Munarriz Mateos 2 0 2 0 0 0 0 0
Iván Muñoz Pérez 2 2 0 0 0 0 0 0
Daniel Ocón Arráiz 2 1 0 1 0 0 0 0
Daniel Palencia Caballero 2 1 1 0 0 0 0 0
Pedro Pérez Montero 2 1 0 1 0 0 0 0
Alfonso Pino Zamorano 2 0 0 2 0 0 0 0
Valentín Pizarro Gómez 2 0 1 1 0 0 0 0
Juan Pulido Santana 2 0 1 1 0 0 0 0
Armando Ramo Andrés 2 1 1 0 0 0 0 0
David Recio Moreno 2 1 1 0 0 0 0 0
Fernando Román Román 2 2 0 0 0 0 0 0
Cristian Sánchez Moraga 2 0 1 1 0 0 0 0
Francisco Ontanaya López 1 0 1 0 2 0 0 0
Diego Valdés Díaz 1 1 0 0 2 0 0 0
Alfonso Alcalá Rey 1 1 0 0 1 1 0 0
Caballero Herreros 1 1 0 0 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Sergio Del Río Lozano 1 0 1 0 1 0 0 0
César Díez Cano 1 1 0 0 1 0 0 0
Pablo Fernández Brito 1 0 1 0 1 0 0 0
Cristian Gadella Kamstra 1 1 0 0 1 0 0 0
Rubén Jiménez González 1 0 1 0 1 0 0 0
David Jiménez Moreno 1 1 0 0 1 0 0 0
Marcos Latorre Gracia 1 1 0 0 1 0 0 0
Salvador Lax Franco 1 1 0 0 1 0 0 0
Víctor Mateo Montañés 1 0 1 0 1 0 0 0
Raúl Nicolás Espejo 1 1 0 0 1 0 0 0
Ekhiotz Sánchez Asla 1 1 0 0 1 0 0 0
Salvador Abril Portillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexandre Alemán Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Álvarez Fernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Samir Amar Ahmed 1 0 1 0 0 0 0 0
Julio Amoedo Chas 1 0 1 0 0 0 0 0
Dámaso Arcediano Monescillo 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Areces Franco 1 0 0 1 0 0 0 0
Pablo Asensio Pérez 1 0 0 1 0 0 0 0
Miguel Ayza Gámez 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Aritz Azpilikueta Saldias 1 0 1 0 0 0 0 0
Jesús Benjumea Álvarez 1 0 1 0 0 0 0 0
Fernando Bueno Prieto 1 0 0 1 0 0 0 0
David Cambronero González 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro Cánovas García Villarrubia 1 0 0 1 0 0 0 0
Leandro Carbajales Gómez 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Carbonell Hernández 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrés Ceballos Silva 1 0 0 1 0 0 0 0
Guillermo Conejero Sánchez 1 0 1 0 0 0 0 0
Ricardo De Burgos 1 0 0 1 0 0 0 0
Oliver De la Fuente Ramos 1 0 1 0 0 0 0 0
Carlos Delgado Ferreiro 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Díaz Escudero 1 0 1 0 0 0 0 0
Abraham Domínguez Cervantes 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergio Escriche Guzmán 1 0 1 0 0 0 0 0
Gorka Etayo Herrera 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Expósito Jaramillo 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco José Fernández Cintas 1 1 0 0 0 0 0 0
José Fernández Fernández 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Franco Galván 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Iosu Galech Apezteguía 1 1 0 0 0 0 0 0
Enrique Gao Aladro 1 0 0 1 0 0 0 0
Nicolás Garcelán Docio 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Garcés Bargada 1 1 0 0 0 0 0 0
Ekaitz García Arriola 1 1 0 0 0 0 0 0
Marcos García Bestilleiro 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain García Martín 1 0 0 1 0 0 0 0
Javier García Rubio 1 0 0 1 0 0 0 0
Gorka Gardeazábal Gómez 1 0 0 1 0 0 0 0
Pol Gòdia Solé 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel González-Campo López-Menchero 1 0 0 1 0 0 0 0
Guillermo Paradas 1 0 0 1 0 0 0 0
Francisco Hernández Maeso 1 0 0 1 0 0 0 0
Néstor Herráez Prieto 1 0 0 1 0 0 0 0
Néstor Holgueras Castellanos 1 0 0 1 0 1 0 0
Eduardo Iturralde González 1 0 0 1 0 0 0 0
José Lesma López 1 0 0 1 0 0 0 0
Ángel López del Amo Franco 1 0 0 1 0 0 0 0
Mario López Fernández Montes 1 0 1 0 0 0 0 0
David López Jiménez 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Carlos López López 1 0 0 1 0 0 0 0
José López Toca 1 1 0 0 0 0 0 0
Alexandre López Vila 1 0 0 1 0 0 0 0
Fulgencio Madrid Martínez 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 0 1 0 0 0 0 0
David Medié Jiménez 1 0 1 0 0 0 0 0
Mario Melero López 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Melián Socorro 1 1 0 0 0 0 0 0
Antonio Monter Solans 1 0 0 1 0 0 0 0
Pablo Monterrubio Torres 1 0 1 0 0 0 0 0
Álvaro Moreno Aragón 1 0 0 1 0 0 0 0
Kevin Moreno Muñoz 1 0 1 0 0 0 0 0
Salvador Morros Monge 1 0 0 1 0 0 0 0
Jayro Muñoz García 1 1 0 0 0 0 0 0
José Munuera Montero 1 1 0 0 0 0 0 0
Fernando Navarro Collados 1 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Nieva López 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergio Pérez Muley 1 1 0 0 0 0 0 0
David Pérez Pallas 1 0 1 0 0 0 0 0
Víctor Pérez Peraza 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Eduardo Prieto Iglesias 1 0 0 1 0 0 0 0
Alexis Pulido Santana 1 1 0 0 0 0 0 0
Sebastián Ripoll Solano 1 0 1 0 0 0 0 0
Ángel Rodado Rodríguez 1 0 0 1 0 0 0 0
Héctor Rodríguez Carpallo 1 0 1 0 0 0 0 0
Eduardo Rodríguez García 1 1 0 0 0 0 0 0
Álvaro Rodríguez Recio 1 1 0 0 0 0 0 0
Rubén Ruipérez Marín 1 1 0 0 0 0 0 0
David Ruiz Esquinas 1 1 0 0 0 0 0 0
Gorka Sagués Oscoz 1 0 1 0 0 0 0 0
Alberto Salazar López 1 0 0 1 0 0 0 0
Carlos Sánchez Laso 1 1 0 0 0 0 0 0
José Sánchez Martínez 1 0 0 1 0 0 0 0
Víctor Sánchez Rico 1 1 0 0 0 0 0 0
César Soto Grado 1 0 0 1 0 1 0 0
Josep Subirats Matamoros 1 0 1 0 0 0 0 0
Pedro Sureda Cuenca 1 0 0 1 0 0 0 0
Álvaro Varón Aceitón 1 1 0 0 0 0 0 0
Santiago Varón Aceitón 1 0 1 0 0 0 0 0
Francisco Villena Contreras 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Alberto Villoria Linacero 1 1 0 0 0 0 0 0