Gegner S U N
Dänemark Dänemark [U17] 2 0 0 2 1 0 1 0
Finnland Finnland [U18] 2 2 0 0 1 0 0 0
Malta Malta [U16] 2 2 0 0 1 0 0 0
Rumänien Rumänien [U17] 2 0 1 1 0 1 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 1 0 1 0 0 0 0
Andorra Andorra [U17] 1 1 0 0 1 1 0 0
Saudi-Arabien Saudi-Arabien [U18] 1 1 0 0 1 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 1 0 1 0 0 0 0 0
Austria Wien Austria Wien 1 1 0 0 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 1 0 0 1 0 0 0 0
Finnland Finnland [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 1 0 0 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Italien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kosovo Kosovo [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kroatien Kroatien [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Montenegro Montenegro [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Polen Polen [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 1 0 1 0 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 1 0 1 0 0 0 0 0
Slowakei Slowakei [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slowenien Slowenien [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Spanien Spanien [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Ungarn Ungarn [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 1 1 0 0 0 0 0 0