Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 30 | 18 | 7 | 5 | 56 | : | 29 | |
Auswärts | 31 | 9 | 8 | 14 | 38 | : | 52 | |
∑ | 61 | 27 | 15 | 19 | 94 | : | 81 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 4 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | : | 7 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | |
∑ | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 15 | |
Regionalliga Nordost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | : | 10 | |
Auswärts | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | |
∑ | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | : | 18 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 42 | 21 | 12 | 9 | 75 | : | 48 | |
Auswärts | 43 | 13 | 11 | 19 | 59 | : | 74 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 85 | 34 | 23 | 28 | 134 | : | 122 |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | |||||
1998/1999 | 19. Spieltag | VfB Leipzig | - | Chemnitzer FC | 2:0 (1:0) |
1998/1999 | 2. Spieltag | Chemnitzer FC | - | VfB Leipzig | 4:3 (2:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |