Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 31 | 14 | 8 | 9 | 52 | : | 38 | |
Auswärts | 30 | 5 | 7 | 18 | 29 | : | 56 | |
∑ | 61 | 19 | 15 | 27 | 81 | : | 94 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | |
∑ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | : | 10 | |
Regionalliga Nordost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | |
Auswärts | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | : | 9 | |
∑ | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | : | 15 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 3 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 5 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 43 | 19 | 11 | 13 | 74 | : | 59 | |
Auswärts | 42 | 9 | 12 | 21 | 48 | : | 75 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 85 | 28 | 23 | 34 | 122 | : | 134 |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | |||||
1998/1999 | 19. Spieltag | VfB Leipzig | - | Chemnitzer FC | 2:0 (1:0) |
1998/1999 | 2. Spieltag | Chemnitzer FC | - | VfB Leipzig | 4:3 (2:1) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |