Oberliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 28 | 15 | 10 | 3 | 50 | : | 27 | |
Auswärts | 29 | 4 | 8 | 17 | 24 | : | 52 | |
∑ | 57 | 19 | 18 | 20 | 74 | : | 79 | |
FDGB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
2. Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
3. Liga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 7 | |
Auswärts | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 7 | |
∑ | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | : | 14 | |
Regionalliga Nord | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 2 | |
Regionalliga Nordost | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 5 | |
Auswärts | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 8 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | : | 13 | |
Regionalliga Nordost (1994-2000) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |
Auswärts | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 5 | |
∑ | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | : | 7 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 44 | 22 | 15 | 7 | 72 | : | 43 | |
Auswärts | 46 | 9 | 11 | 26 | 48 | : | 79 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 90 | 31 | 26 | 33 | 120 | : | 122 |
FDGB-Pokal | |||||
1979/1980 | Achtelfinale | Rot-Weiß Erfurt | - | FC Karl-Marx-Stadt | 3:1 (0:1) |
2. Bundesliga | |||||
1991/1992 Süd | 22. Spieltag | Rot-Weiß Erfurt | - | Chemnitzer FC | 3:2 (2:2) |
1991/1992 Süd | 11. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Rot-Weiß Erfurt | 2:1 (1:0) |
Regionalliga Nord | |||||
2005/2006 | 33. Spieltag | Chemnitzer FC | - | Rot-Weiß Erfurt | 0:1 (0:1) |
2005/2006 | 14. Spieltag | Rot-Weiß Erfurt | - | Chemnitzer FC | 1:0 (1:0) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |