Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 14 | 11 | 3 | 0 | 43 | : | 18 | |
Auswärts | 14 | 9 | 3 | 2 | 34 | : | 13 | |
∑ | 28 | 20 | 6 | 2 | 77 | : | 31 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
Auswärts | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 0 | |
∑ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | : | 1 | |
Bundesliga Cup | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 16 | 11 | 3 | 2 | 45 | : | 22 | |
Auswärts | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | : | 13 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 33 | 23 | 6 | 4 | 94 | : | 35 |
Bundesliga Cup | |||||
2011 | Gruppe A | 1. FFC Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | 2:3 (0:3) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |