DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | |
Auswärts | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 7 | |
Oberliga Süd (1945-63) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | |
Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 12 | |
Regionalliga Süd (1963-1974) | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 9 | |
Auswärts | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 13 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 20 | |
Auswärts | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | : | 12 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | : | 32 |
DFB-Pokal | |||||
1974/1975 | 1. Runde | Wacker München | - | 1. FC Nürnberg | 2:5 (1:1) |
1974/1975 | 1. Runde | 1. FC Nürnberg | - | Wacker München | 2:2 (2:1, 2:2) n.V. |
Oberliga Süd (1945-63) | |||||
1947/1948 | 23. Spieltag | 1. FC Nürnberg | - | Wacker München | 6:1 |
1947/1948 | 1. Spieltag | Wacker München | - | 1. FC Nürnberg | 1:6 |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |