Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
VfL Wolfsburg |
Samstag, 14. September 2024 15:30 Uhr |
Eintracht Frankfurt |
---|---|---|
![]() |
1:2
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
VfL Wolfsburg | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed Amoura | --- | --- | --- | --- | --- |
Maximilian Arnold | --- | --- | --- | --- | --- |
Ridle Baku | --- | --- | --- | --- | --- |
Kevin Behrens | --- | --- | --- | --- | --- |
Sebastiaan Bornauw | --- | --- | --- | --- | --- |
Kilian Fischer | --- | --- | --- | --- | --- |
Kamil Grabara | --- | --- | --- | --- | --- |
Jakub Kamiński | --- | --- | --- | --- | --- |
Konstantinos Koulierakis | --- | --- | --- | --- | --- |
Salih Özcan | --- | --- | --- | --- | --- |
Mattias Svanberg | --- | --- | --- | --- | --- |
Tiago Tomás | --- | --- | --- | --- | --- |
Aster Vranckx | --- | --- | --- | --- | --- |
Patrick Wimmer | --- | --- | --- | --- | --- |
Jonas Wind | --- | --- | --- | --- | --- |
Cédric Zesiger | --- | --- | --- | --- | --- |
Team Ø | --- | --- | --- | --- |
Eintracht Frankfurt | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Aurèle Amenda | --- | --- | --- | --- | --- |
Farès Chaïbi | --- | --- | --- | --- | --- |
Hugo Ekitiké | --- | --- | --- | --- | --- |
Mario Götze | --- | --- | --- | --- | --- |
Kauã Santos | --- | --- | --- | --- | --- |
Ansgar Knauff | --- | --- | --- | --- | --- |
Robin Koch | --- | --- | --- | --- | --- |
Rasmus Kristensen | --- | --- | --- | --- | --- |
Hugo Larsson | --- | --- | --- | --- | --- |
Omar Marmoush | --- | --- | --- | --- | --- |
Igor Matanović | --- | --- | --- | --- | --- |
Niels Nkounkou | --- | --- | --- | --- | --- |
Ellyes Skhiri | --- | --- | --- | --- | --- |
Arthur Theate | --- | --- | --- | --- | --- |
Kevin Trapp | --- | --- | --- | --- | --- |
Tuta | --- | --- | --- | --- | --- |
Team Ø | --- | --- | --- | --- |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |