Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OL Bayern N. | 2023/2024 | FC Ingolstadt 04 II | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
OL Bayern S. | 2022/2023 | FC Ingolstadt 04 II | 10 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
OL Bayern S. | 2021/2022 | FC Ingolstadt 04 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BL SSW [A-Jug.] | 2021/2022 | FC Ingolstadt 04 | 14 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
BL SSW [A-Jug.] | 2020/2021 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
BL SSW [B-Jug.] | 2019/2020 | Bayern München | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayernliga Nord | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » OL Bayern N.-Spiele | |||
Bayernliga Süd | 12 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | » OL Bayern S.-Spiele | |||
∑ | 17 | 2 | 7 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 16 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | » BL SSW-Spiele | |||
∑ | 16 | 3 | 13 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » BL SSW-Spiele | |||
∑ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |