# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 TSV Schott Mainz, Deutschland TSV Schott Mainz 9 6 2 1 24:9 15 20 2.22
2 Eintracht Trier, Deutschland Eintracht Trier 9 6 2 1 16:7 9 20 2.22
3 TuS Koblenz, Deutschland TuS Koblenz 9 6 2 1 13:5 8 20 2.22
4 FV 07 Diefflen, Deutschland FV 07 Diefflen 9 5 2 2 18:9 9 17 1.89
5 Wormatia Worms, Deutschland Wormatia Worms 9 5 2 2 17:11 6 17 1.89
6 SV 07 Elversberg II, Deutschland SV 07 Elversberg II 9 5 1 3 22:12 10 16 1.78
7 SV Gonsenheim, Deutschland SV Gonsenheim 9 4 4 1 23:14 9 16 1.78
8 FV Dudenhofen, Deutschland FV Dudenhofen 9 5 1 3 21:20 1 16 1.78
9 1. FC Kaiserslautern II, Deutschland 1. FC Kaiserslautern II 9 4 3 2 17:13 4 15 1.67
10 Arminia Ludwigshafen, Deutschland Arminia Ludwigshafen 9 3 2 4 9:12 -3 11 1.22
11 Sportfreunde Eisbachtal, Deutschland Sportfreunde Eisbachtal 9 3 1 5 10:15 -5 10 1.11
12 FC Hertha Wiesbach, Deutschland FC Hertha Wiesbach 9 3 0 6 20:28 -8 9 1.00
13 TSG Pfeddersheim, Deutschland TSG Pfeddersheim 9 3 0 6 18:29 -11 9 1.00
14 Hassia Bingen, Deutschland Hassia Bingen 9 2 2 5 10:14 -4 8 0.89
15 FV Engers 07, Deutschland FV Engers 07 9 2 2 5 11:16 -5 8 0.89
16 SV Röchling Völklingen, Deutschland SV Röchling Völklingen 9 2 1 6 10:20 -10 7 0.78
17 FC Karbach, Deutschland FC Karbach 9 2 1 6 9:23 -14 7 0.78
18 TuS Mechtersheim, Deutschland TuS Mechtersheim 9 1 0 8 9:20 -11 3 0.33
  Aufstieg