Bundesliga West   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 6 1 3 15 : 12
  Auswärts 8 4 3 1 11 : 9
  18 10 4 4 26 : 21
Sonderspielrunde   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
NRW-Ligapokal   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 1 : 4
  1 0 0 1 1 : 4
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 6 1 3 15 : 12
  Auswärts 10 5 3 2 14 : 14
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  20 11 4 5 29 : 26
Bundesliga West
2022/2023 13. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 1:0 (1:0)
2021/2022 13. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0)
2018/2019 17. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
2018/2019 4. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 1:0 (0:0)
2016/2017 19. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 3:0 (2:0)
2016/2017 6. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0)
2015/2016 14. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
2015/2016 1. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 0:2 (0:0)
2013/2014 14. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 3:1 (2:1)
2013/2014 1. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)
2012/2013 25. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 2:1 (2:1)
2012/2013 12. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 0:0 (0:0)
2007/2008 19. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 2:3 (1:0)
2007/2008 6. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 2:3 (1:0)
2004/2005 19. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 0:3 (0:0)
2004/2005 6. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 3:3 (1:3)
2003/2004 23. Spieltag Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:0)
2003/2004 11. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Rot-Weiss Essen 2:1 (2:0)
Sonderspielrunde
2023 Vorrunde Gruppe E Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 1:2 (1:2)
NRW-Ligapokal
2021 Gruppe 4 Rot-Weiss Essen - Fortuna Düsseldorf 4:1 (2:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.