Bundesliga | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | : | 7 | |
Auswärts | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | : | 7 | |
∑ | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | : | 14 | |
DFB-Pokal | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | |
GESAMT | Sp. | S | U | N | Tore | |||
Zu Hause | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | : | 7 | |
Auswärts | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | : | 8 | |
Neutraler Ort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 19 | 8 | 7 | 4 | 37 | : | 15 |
DFB-Pokal | |||||
2022/2023 | Achtelfinale | SGS Essen | - | Werder Bremen | 1:0 (0:0) |
2017/2018 | Achtelfinale | Werder Bremen | - | SGS Essen | 0:5 (0:2) |
2014/2015 | 2. Runde | Werder Bremen | - | SGS Essen | 1:5 (0:2) |
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein. |