Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Argentinien Pr. Divisón 2011/2012 Clausura Olimpo de Bahía Blanca 17 0 17 0 6 7 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2011/2012 Apertura Olimpo de Bahía Blanca 13 0 13 0 2 6 0 0
Argentinien Copa 2011/2012 Olimpo de Bahía Blanca 1 0 1 0 0 0 1 0
Argentinien Pr. Divisón 2010/2011 Clausura Banfield 12 0 7 5 1 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2010/2011 Apertura Banfield 10 0 10 0 0 2 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2010 Banfield 4 0 4 0 2 1 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2009/2010 Clausura Boca Juniors 4 0 2 2 1 0 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2009/2010 Apertura Boca Juniors 19 0 16 3 1 4 0 0
CONMEBOL Copa Sud. 2009 Boca Juniors 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Sg. División 2008/2009 RC Celta 37 0 35 2 6 12 1 0
Spanien Copa del Rey 2008/2009 RC Celta 1 0 1 0 0 1 0 0
Mexiko 1° División 2007/2008 Apertura Playoffs Deportivo Toluca 2 0 2 0 0 2 0 0
Mexiko 1° División 2007/2008 Apertura Deportivo Toluca 16 2 16 0 1 7 0 0
Spanien Sg. División 2007/2008 RC Celta 12 0 11 1 6 6 0 0
CONMEBOL Copa Lib. 2007 Deportivo Toluca 7 0 7 0 0 2 0 0
Mexiko 1° División 2006/2007 Clausura Deportivo Toluca 15 0 13 2 1 6 0 0
Mexiko 1° División 2006/2007 Apertura Playoffs Deportivo Toluca 5 0 5 0 0 3 0 0
Mexiko 1° División 2006/2007 Apertura Deportivo Toluca 14 0 13 1 1 6 1 0
CONMEBOL Copa Sud. 2006 Deportivo Toluca 6 0 6 0 0 2 0 0
Mexiko 1° División 2005/2006 Clausura Playoffs Deportivo Toluca 2 0 2 0 0 0 1 0
Mexiko 1° División 2005/2006 Clausura Deportivo Toluca 15 0 14 1 5 6 0 0
Mexiko 1° División 2005/2006 Apertura Playoffs Deportivo Toluca 5 0 4 1 2 1 0 1
Mexiko 1° División 2005/2006 Apertura Deportivo Toluca 15 0 14 1 4 6 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2004/2005 Clausura Newell's Old Boys 16 0 16 0 4 5 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2004/2005 Apertura Newell's Old Boys 15 0 15 0 4 2 0 2
Argentinien Pr. Divisón 2003/2004 Clausura Newell's Old Boys 13 0 12 1 3 5 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2003/2004 Apertura Newell's Old Boys 15 0 15 0 1 6 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2002/2003 Clausura Chacarita Juniors 12 0 12 0 0 4 0 3
Argentinien Pr. Divisón 2002/2003 Apertura Chacarita Juniors 14 0 14 0 4 5 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2001/2002 Clausura Chacarita Juniors 15 2 15 0 0 7 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2001/2002 Apertura Chacarita Juniors 17 0 17 0 3 5 0 1
Argentinien Pr. Divisón 2000/2001 Clausura Chacarita Juniors 16 0 9 7 3 2 0 0
Argentinien Pr. Divisón 2000/2001 Apertura Chacarita Juniors 15 1 15 0 5 3 0 1
Argentinien Pr. Divisón 1999/2000 Clausura Chacarita Juniors 14 1 13 1 3 5 0 1

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
Segunda División Spanien 49 0 46 3 12 18 1 0 » Sg. División-Spiele
Copa del Rey Spanien 1 0 1 0 0 1 0 0 » Copa del Rey-Spiele
Copa Libertadores CONMEBOL 7 0 7 0 0 2 0 0 » Copa Lib.-Spiele
Copa Sudamericana CONMEBOL 11 0 10 1 2 3 0 0 » Copa Sud.-Spiele
Primera División Argentinien 237 4 218 19 41 69 0 12 » Pr. Divisón-Spiele
Copa Argentina Argentinien 1 0 1 0 0 0 1 0 » Copa-Spiele
Primera División Mexiko 89 2 83 6 14 37 2 2 » 1° División-Spiele
395 6 366 29 69 130 4 14 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.