# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 II | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:4 | 25 | 28 | |
2 | Westfalia Rhynern | 11 | 6 | 1 | 4 | 19:18 | 1 | 19 | |
3 | Rot Weiss Ahlen | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:15 | 6 | 18 | |
4 | ASC 09 Dortmund | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:12 | 5 | 18 | |
5 | TuS Ennepetal | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 18 | |
6 | Sportfreunde Siegen | 11 | 3 | 6 | 2 | 17:19 | -2 | 15 | |
7 | FC Gütersloh | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:24 | -10 | 15 | |
8 | TuS Erndtebrück | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:20 | 0 | 14 | |
9 | TuS Haltern | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:18 | 0 | 14 | |
10 | SV Schermbeck 1912 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:22 | -8 | 13 | |
11 | Holzwickeder SC | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:18 | -5 | 10 | |
12 | 1. FC Gievenbeck | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:20 | -7 | 10 | |
13 | FC Brünninghausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:16 | -8 | 10 | |
14 | Westfalia Herne | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 9 | |
15 | TSG Sprockhövel | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
16 | SC Paderborn 07 II | 10 | 2 | 2 | 6 | 16:22 | -6 | 8 | |
17 | Hammer SpVg | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:16 | -10 | 7 | |
18 | FCE Rheine | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:33 | -20 | 6 |
Aufstieg | |
Abstieg |