2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 1 1 4 : 5
  Auswärts 3 1 0 2 3 : 7
  6 2 1 3 7 : 12
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 1 1 4 : 5
  Auswärts 3 1 0 2 3 : 7
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  6 2 1 3 7 : 12
2. Bundesliga
1987/1988 26. Spieltag SSV Ulm 1846 - SpVgg Bayreuth 3:1 (2:0)
1987/1988 7. Spieltag SpVgg Bayreuth - SSV Ulm 1846 2:1 (1:1)
1980/1981 Süd 23. Spieltag SpVgg Bayreuth - SSV Ulm 1846 1:3 (0:1)
1980/1981 Süd 4. Spieltag SSV Ulm 1846 - SpVgg Bayreuth 3:0 (1:0)
1979/1980 Süd 24. Spieltag SSV Ulm 1846 - SpVgg Bayreuth 1:2 (0:2)
1979/1980 Süd 3. Spieltag SpVgg Bayreuth - SSV Ulm 1846 1:1 (1:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.