Regionalliga Nordost   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 5 3 2 0 7 : 4
  Auswärts 6 1 3 2 5 : 8
  11 4 5 2 12 : 12
Regionalliga Nordost (1994-2000)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 0 3 0 4 : 4
  Auswärts 3 1 1 1 5 : 3
  6 1 4 1 9 : 7
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 3 5 0 11 : 8
  Auswärts 9 2 4 3 10 : 11
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  17 5 9 3 21 : 19
Regionalliga Nordost
2019/2020 16. Spieltag BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 3:1 (2:1)
2018/2019 25. Spieltag Wacker Nordhausen - BFC Dynamo 2:1 (1:0)
2018/2019 8. Spieltag BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 1:1 (0:1)
2017/2018 19. Spieltag Wacker Nordhausen - BFC Dynamo 3:2 (2:2)
2017/2018 2. Spieltag BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 0:0 (0:0)
2016/2017 24. Spieltag Wacker Nordhausen - BFC Dynamo 1:1 (1:0)
2016/2017 7. Spieltag BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 3:0 (3:0)
2015/2016 28. Spieltag BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 1:1 (1:0)
2015/2016 11. Spieltag Wacker Nordhausen - BFC Dynamo 1:0 (0:0)
2014/2015 26. Spieltag Wacker Nordhausen - BFC Dynamo 0:0 (0:0)
2014/2015 11. Spieltag BFC Dynamo - Wacker Nordhausen 0:2 (0:0)
Regionalliga Nordost (1994-2000)
1997/1998 26. Spieltag Wacker Nordhausen - FC Berlin 1:1 (0:0)
1997/1998 9. Spieltag FC Berlin - Wacker Nordhausen 1:4 (1:1)
1996/1997 29. Spieltag FC Berlin - Wacker Nordhausen 1:1 (0:1)
1996/1997 12. Spieltag Wacker Nordhausen - FC Berlin 2:2 (1:2)
1995/1996 33. Spieltag FC Berlin - Wacker Nordhausen 1:0 (0:0)
1995/1996 16. Spieltag Wacker Nordhausen - FC Berlin 1:1 (1:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.