Bor. Mönchengladbach Samstag, 1. April 2006
15:30 Uhr
Borussia Dortmund
2:1
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Thomas Broich 3.0 --- 3.0 2.0 2.67
Marvin Compper 4.0 --- --- --- 4
Filip Daems 3.0 --- 2.5 2.0 2.5
Hassan El-Fakiri 3.0 --- 3.5 --- 3.25
Milan Fukal 4.0 --- 3.0 3.0 3.33
Marcell Jansen 2.0 --- 2.5 3.0 2.5
Kahê --- --- --- --- ---
Kasey Keller 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Nando Rafael 2.0 --- 2.0 2.0 2
Oliver Neuville 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Niels Oude Kamphuis 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Eugen Polański 3.0 --- 2.0 3.0 2.67
Jeff Strasser 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Zé António 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Team Ø 3 --- 3 2.64
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Matthew Amoah 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Delron Buckley 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Dédé 4.0 --- 4.0 4.0 4
Salvatore Gambino 5.0 --- --- --- 5
Dennis Gentenaar 3.0 --- 2.5 3.0 2.83
Uwe Hünemeier 3.0 --- 3.5 4.0 3.5
Sebastian Kehl 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Florian Kringe 4.0 --- 4.5 5.0 4.5
Christoph Metzelder 3.0 --- 4.5 4.0 3.83
David Odonkor 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Tomáš Rosický 2.0 --- 3.0 2.0 2.33
Nuri Şahin 3.0 --- 4.0 3.0 3.33
Ebi Smolarek 5.0 --- 4.5 4.0 4.5
Christian Wörns 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Team Ø 3.64 --- 3.85 3.54
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.