Alemannia Aachen Samstag, 16. September 2006
15:30 Uhr
Bor. Mönchengladbach
4:2
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
Alemannia Aachen Bild sport1 sportal WamS Ø
Sascha Dum 3.0 --- 2.5 2.0 2.5
Marius Ebbers 3.0 --- 3.0 3.0 3
Matthias Heidrich --- --- --- --- ---
Nico Herzig 3.0 --- 3.0 3.0 3
Matthias Lehmann --- --- --- --- ---
Jeffrey Leiwakabessy 3.0 --- 3.0 3.0 3
Kristian Nicht 4.0 --- 3.5 3.0 3.5
Emil Noll 4.0 --- --- --- 4
Reiner Plaßhenrich 2.0 --- 2.5 2.0 2.17
Laurentiu Reghecampf 2.0 --- 2.5 3.0 2.5
Sascha Rösler 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Jan Schlaudraff 1.0 --- 1.5 1.0 1.17
Sérgio da Silva Pinto 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Moses Sichone 3.0 --- 3.5 3.0 3.17
Team Ø 2.83 --- 2.91 2.64
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Kasper Bøgelund 4.0 --- 4.0 4.0 4
Michael Delura 4.0 --- 5.0 4.0 4.33
Hassan El-Fakiri 5.0 --- 5.0 4.0 4.67
Federico Insúa 6.0 --- 5.0 5.0 5.33
Marcell Jansen 4.0 --- 4.5 3.0 3.83
Kahê 3.0 --- 3.0 4.0 3.33
Kasey Keller 4.0 --- 4.0 3.0 3.67
Oliver Kirch 5.0 --- 4.5 5.0 4.83
Oliver Neuville 5.0 --- 4.0 4.0 4.33
Eugen Polański 5.0 --- 5.0 3.0 4.33
Bo Svensson 2.0 --- 5.0 4.0 3.67
Václav Svěrkoš 4.0 --- 4.0 --- 4
Johannes van den Bergh 4.0 --- 4.0 4.0 4
Zé António 4.0 --- 5.5 4.0 4.5
Team Ø 4.21 --- 4.46 3.92
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.