FC Schalke 04 Samstag, 25. September 2010
15:30 Uhr
Bor. Mönchengladbach
2:2
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
FC Schalke 04 Bild sport1 sportal WamS Ø
Edu --- 3.5 --- --- 3.5
Jefferson Farfán 4.0 2.5 4.0 3.0 3.38
Benedikt Höwedes 5.0 4.0 4.0 5.0 4.5
Klaas-Jan Huntelaar 2.0 2.0 2.5 2.0 2.13
Jermaine Jones 5.0 3.5 4.5 5.0 4.5
Jurado 3.0 3.5 3.0 4.0 3.38
Joel Matip 4.0 2.0 3.5 3.0 3.13
Christoph Metzelder 4.0 3.0 3.5 3.0 3.38
Manuel Neuer 3.0 2.5 3.0 3.0 2.88
Nicolas Plestan 5.0 4.5 4.5 5.0 4.75
Ivan Rakitić 4.0 3.0 3.0 3.0 3.25
Raúl 4.0 3.0 3.0 4.0 3.5
Lukas Schmitz 4.0 3.0 4.0 4.0 3.75
Atsuto Uchida 4.0 3.0 3.0 3.0 3.25
Team Ø 3.92 3.07 3.5 3.62
Bor. Mönchengladbach Bild sport1 sportal WamS Ø
Juan Arango 4.0 3.5 3.0 3.0 3.38
Logan Bailly 4.0 2.5 3.5 2.0 3
Bamba Anderson 3.0 3.0 4.0 4.0 3.5
Raúl Bobadilla 3.0 3.0 3.5 3.0 3.13
Michael Bradley 3.0 2.5 2.5 2.0 2.5
Roel Brouwers 5.0 4.5 5.0 5.0 4.88
Filip Daems 3.0 3.0 2.5 2.0 2.63
Patrick Herrmann 4.0 4.5 4.5 3.0 4
Tobias Levels 3.0 3.5 3.5 3.0 3.25
Thorben Marx 3.0 3.0 4.0 3.0 3.25
Marcel Meeuwis --- 3.5 --- --- 3.5
Roman Neustädter --- 3.5 --- --- 3.5
Marco Reus 3.0 3.0 3.5 3.0 3.13
Sebastian Schachten 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Team Ø 3.42 3.32 3.58 3
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.