Hertha BSC Samstag, 18. Februar 2012
15:30 Uhr
Borussia Dortmund
0:1
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten.
Hertha BSC Bild sport1 sportal WamS Ø
Felix Bastians 4.0 4.0 4.0 --- 4
Patrick Ebert 4.0 4.5 4.0 --- 4.17
Roman Hubník 3.0 3.0 3.5 --- 3.17
Christoph Janker 3.0 4.0 3.5 --- 3.5
Levan Kobiashvili 4.0 3.5 3.5 --- 3.67
Thomas Kraft 2.0 3.0 3.0 --- 2.67
Pierre-Michel Lasogga 4.0 3.5 4.0 --- 3.83
Andre Mijatović 4.0 3.5 3.5 --- 3.67
Peter Niemeyer 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Raffael 2.0 3.5 4.0 --- 3.17
Adrián Ramos 4.0 4.5 4.0 --- 4.17
Ronny 4.0 3.5 --- --- 3.75
Nikita Rukavytsya 4.0 4.0 4.5 --- 4.17
Team Ø 3.46 3.69 3.75 ---
Borussia Dortmund Bild sport1 sportal WamS Ø
Lucas Barrios 4.0 4.0 4.5 --- 4.17
Sven Bender 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Jakub Błaszczykowski 3.0 3.0 3.0 --- 3
Felipe Santana --- 3.5 --- --- 3.5
Kevin Großkreutz 3.0 3.0 2.5 --- 2.83
Mats Hummels 4.0 4.5 5.0 --- 4.5
Sebastian Kehl 3.0 2.5 3.0 --- 2.83
Moritz Leitner --- 3.0 --- --- 3
Robert Lewandowski 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Patrick Owomoyela 3.0 3.0 3.5 --- 3.17
Łukasz Piszczek 3.0 2.5 3.0 --- 2.83
Marcel Schmelzer 3.0 3.5 3.5 --- 3.33
Neven Subotić 4.0 3.5 3.5 --- 3.67
Roman Weidenfeller 2.0 2.0 2.5 --- 2.17
Team Ø 3.17 3.21 3.42 ---
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend.