Liga Saison Mannschaft Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Deutschland 2. Liga 1994/1995 1. FSV Mainz 05 27 0 27 0 1 5 0 0
Deutschland 2. Liga 1993/1994 1. FSV Mainz 05 28 0 28 0 1 3 0 0
Deutschland 2. Liga 1992/1993 1. FSV Mainz 05 29 0 28 1 2 1 0 0
Deutschland 2. Liga 1991/1992 Süd 1. FSV Mainz 05 8 0 3 5 2 0 0 0

Bilanz

Liga Spiele Tore Startelf Einwechslung Auswechslung gelbe Karten gelbrote Karten rote Karten  
UI-Cup UEFA 7 0 7 0 1 0 0 0 » UI-Cup-Spiele
Bundesliga Deutschland 114 2 92 22 18 25 0 1 » Bundesliga-Spiele
2. Bundesliga Deutschland 92 0 86 6 6 9 0 0 » 2. Liga-Spiele
DFB-Pokal Deutschland 10 0 7 3 1 0 0 0 » DFB-Pokal-Spiele
Regionalliga Süd (1994-2012) Deutschland 3 0 3 0 0 1 0 0 » RL Süd-Spiele
226 2 195 31 26 35 0 1 » Alle Vereinsspiele
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen.