Gegner S U N
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [A-Junioren] 4 1 2 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-Junioren] 3 0 1 2 1 1 1 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [A-Junioren] 3 0 1 2 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [A-Junioren] 3 0 2 1 0 1 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-Junioren] 3 0 2 1 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig [A-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena [A-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-Junioren] 2 0 1 1 1 1 0 0
Blau-Weiß Lohne Blau-Weiß Lohne 2 1 1 0 0 0 0 0
Eintracht Norderstedt Eintracht Norderstedt 2 1 1 0 0 0 0 0
FC St. Pauli II FC St. Pauli II 2 1 0 1 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 2 0 1 1 0 0 0 0
VfB Oldenburg VfB Oldenburg 2 0 1 1 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Bremer SV Bremer SV 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
FC Teutonia 05 FC Teutonia 05 1 1 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 0 0 1 0 0 0 0
Hamburger SV II Hamburger SV II 1 0 0 1 0 0 0 0
Hertha Zehlendorf Hertha Zehlendorf [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Holstein Kiel II Holstein Kiel II 1 1 0 0 0 0 0 0
Kickers Emden Kickers Emden 1 1 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SSV Jeddeloh II SSV Jeddeloh II 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Todesfelde SV Todesfelde 1 0 1 0 0 0 0 0
TSV Havelse TSV Havelse 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Weiche Flensburg 08 Weiche Flensburg 08 1 1 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen II Werder Bremen II 1 0 0 1 0 0 0 0