Gegner S U N
Hertha BSC II Hertha BSC II 4 1 1 2 0 1 0 0
SV Lichtenberg 47 SV Lichtenberg 47 3 1 2 0 2 2 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 3 1 0 2 1 1 0 0
Berliner AK 07 Berliner AK 07 3 0 1 2 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 3 0 2 1 0 0 0 0
Germania Halberstadt Germania Halberstadt 3 3 0 0 0 0 0 0
SV Babelsberg 03 SV Babelsberg 03 3 0 2 1 0 1 0 0
VSG Altglienicke VSG Altglienicke 3 1 1 1 0 0 0 0
ZFC Meuselwitz ZFC Meuselwitz 3 0 1 2 0 1 0 0
SC Borgfeld SC Borgfeld [B-Junioren] 2 1 1 0 2 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [B-Junioren] 2 2 0 0 2 1 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin [B-Junioren] 2 1 0 1 1 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [B-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus [B-Junioren] 2 0 1 1 1 1 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [B-Junioren] 2 0 0 2 1 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [B-Junioren] 2 0 0 2 1 1 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [A-Junioren] 2 2 0 0 1 2 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel [B-Junioren] 2 0 1 1 1 0 0 0
Optik Rathenow Optik Rathenow 2 1 1 0 1 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [B-Junioren] 2 0 1 1 1 1 0 0
Gegner S U N
Union Fürstenwalde Union Fürstenwalde 2 1 1 0 1 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [B-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 2 0 1 1 0 0 0 0
BFC Dynamo BFC Dynamo 2 0 0 2 0 0 0 0
BSG Chemie Leipzig BSG Chemie Leipzig 2 0 0 2 0 1 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 1889 Berlin 2 0 0 2 0 0 0 0
Greifswalder FC Greifswalder FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [B-Junioren] 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Tasmania Berlin SV Tasmania Berlin 2 1 1 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Eilenburg FC Eilenburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FSV 63 Luckenwalde FSV 63 Luckenwalde 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Hallescher FC Hallescher FC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Niendorfer TSV Niendorfer TSV [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Auerbach VfB Auerbach 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen [A-Junioren] 1 0 1 0 0 1 0 0