Gegner S U N
SV Hönnepel-Niedermörmter SV Hönnepel-Niedermörmter 7 2 3 2 2 0 0 0
VfB 03 Hilden VfB 03 Hilden 7 3 1 3 1 0 0 0
TV Jahn Hiesfeld TV Jahn Hiesfeld 6 2 2 2 2 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen II Rot-Weiß Oberhausen II 5 2 1 2 3 0 0 0
SC Kapellen-Erft SC Kapellen-Erft 5 2 1 2 3 0 0 0
Schwarz-Weiß Essen Schwarz-Weiß Essen 5 1 2 2 2 0 0 0
Germania Ratingen 04/19 Germania Ratingen 04/19 5 3 2 0 1 0 0 0
MSV Duisburg II MSV Duisburg II 5 1 2 2 1 0 0 0
TuRU Düsseldorf TuRU Düsseldorf 5 2 1 2 1 0 0 0
VfR Krefeld-Fischeln VfR Krefeld-Fischeln 5 3 0 2 1 2 0 0
1. FC Bocholt 1. FC Bocholt 5 2 0 3 0 0 0 0
TSV Meerbusch TSV Meerbusch 4 1 1 2 1 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 4 0 1 3 1 1 0 0
Sportfreunde Baumberg Sportfreunde Baumberg 4 3 0 1 0 1 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 3 1 1 1 1 0 0 0
FC Kray FC Kray 3 3 0 0 0 0 0 0
SC Düsseldorf-West SC Düsseldorf-West 3 1 1 1 0 1 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 3 1 1 1 0 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 2 1 1 0 2 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-Junioren] 2 1 1 0 2 0 0 0
Gegner S U N
SF Troisdorf 05 SF Troisdorf 05 [B-Junioren] 2 2 0 0 2 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [B-Junioren] 2 1 0 1 1 1 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-Junioren] 2 0 0 2 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
PSV Wesel-Lackhausen PSV Wesel-Lackhausen 2 1 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [B-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
SpVg Schonnebeck SpVg Schonnebeck 2 0 0 2 0 0 0 0
SSVg Velbert SSVg Velbert 2 0 0 2 0 0 0 0
VFB Speldorf VFB Speldorf 2 1 0 1 0 0 0 0
Cronenberger SC Cronenberger SC 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Sonsbeck SV Sonsbeck 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Uedesheim SV Uedesheim 1 0 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum-Wittlaer 1 0 1 0 0 1 0 0
VdS Nievenheim VdS Nievenheim 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Rhede VfL Rhede 1 1 0 0 0 0 0 0