Gegner S U N
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 2 1 1 0 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 2 1 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [B-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Brünninghausen FC Brünninghausen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 1 1 0 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 1 1 0 0 0 0 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 1 0 1 0 0 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 1 0 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [B-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 1 0 0 1 0 0 0 0