3. Liga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 2 1 0 6 : 3
  Auswärts 3 1 2 0 4 : 2
  6 3 3 0 10 : 5
Regionalliga Süd (1994-2012)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 6 4 2 0 11 : 3
  Auswärts 6 1 2 3 9 : 13
  12 5 4 3 20 : 16
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 9 6 3 0 17 : 6
  Auswärts 9 2 4 3 13 : 15
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  18 8 7 3 30 : 21
3. Liga
2013/2014 20. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 1:0 (1:0)
2013/2014 2. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 1:1 (1:0)
2012/2013 29. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 0:2 (0:1)
2012/2013 10. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 3:1 (1:0)
2011/2012 38. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 2:2 (2:1)
2011/2012 19. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 1:1 (1:0)
Regionalliga Süd (1994-2012)
2006/2007 32. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 1:2 (1:1)
2006/2007 15. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 2:1 (1:0)
2005/2006 23. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 3:1 (2:1)
2005/2006 6. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 2:2 (2:2)
2004/2005 19. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 3:1 (1:1)
2004/2005 2. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 2:0 (1:0)
2001/2002 27. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 2:1 (1:1)
2001/2002 10. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 3:0 (1:0)
2000/2001 31. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 4:2 (0:0)
2000/2001 14. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 1:1 (1:0)
1999/2000 20. Spieltag VfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98 1:1 (0:0)
1999/2000 3. Spieltag SV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II 0:0 (0:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.