Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 4 0 0 12 : 2
  Auswärts 4 0 1 3 3 : 11
  8 4 1 3 15 : 13
2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 1 0 1 3 : 4
  Auswärts 2 1 0 1 2 : 2
  4 2 0 2 5 : 6
DFB-Pokal   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 0 1 1 : 2
  1 0 0 1 1 : 2
Deutsche Meisterschaft   Sp. S U N Tore
  Neutraler Ort 2 0 0 2 3 : 8
  2 0 0 2 3 : 8
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 6 5 0 1 15 : 6
  Auswärts 7 1 1 5 6 : 15
  Neutraler Ort 2 0 0 2 3 : 8
  15 6 1 8 24 : 29
Bundesliga
1987/1988 28. Spieltag FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 1:1 (0:0)
1987/1988 11. Spieltag Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 2:0 (1:0)
1986/1987 19. Spieltag Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 2:0 (1:0)
1986/1987 2. Spieltag FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 3:1 (2:0)
1985/1986 29. Spieltag Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 3:0 (1:0)
1985/1986 12. Spieltag FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 3:1 (1:0)
1984/1985 30. Spieltag FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 4:0 (2:0)
1984/1985 13. Spieltag Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 5:2 (1:1)
2. Bundesliga
1990/1991 27. Spieltag FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 1:2 (0:1)
1990/1991 8. Spieltag Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 1:3 (1:1)
1981/1982 30. Spieltag Waldhof Mannheim - FC Schalke 04 2:1 (0:0)
1981/1982 11. Spieltag FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 1:0 (0:0)
DFB-Pokal
1937 Halbfinale FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 2:1 (2:1)
Deutsche Meisterschaft
1939/1940 Halbfinale FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 3:1 (2:1)
1933/1934 Halbfinale FC Schalke 04 - Waldhof Mannheim 5:2 (1:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.