Freundschaft   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 1 1 1 3 : 4
  Auswärts 3 1 1 0 5 : 4
  Neutraler Ort 1 1 0 0 4 : 0
  7 3 2 1 12 : 8
EM   Sp. S U N Tore
  Neutraler Ort 1 1 0 0 2 : 0
  1 1 0 0 2 : 0
EM-Qualifikation   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 3 : 0
  1 1 0 0 3 : 0
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 2 1 1 6 : 4
  Auswärts 3 1 1 0 5 : 4
  Neutraler Ort 2 2 0 0 6 : 0
  9 5 2 1 17 : 8
Freundschaft
2025 Februar Deutschland - Dänemark 4:0 (3:0)
2023 September Deutschland - Dänemark 0:2 (0:0)
2020 Oktober Dänemark - Deutschland 4:3 (1:1, 2:2) i.E.
2018 Oktober Deutschland - Dänemark 2:1 (0:1)
2018 Oktober Deutschland - Dänemark 1:1 (1:0)
2017 Oktober Dänemark - Deutschland 3:4 (1:3)
2017 Oktober Dänemark - Deutschland 1:1 (1:1)
EM
2011 Serbien Halbfinale Dänemark - Deutschland 0:2 (0:0)
EM-Qualifikation
2003/2004 Gruppe E Deutschland - Dänemark 3:0 (2:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.