Freundschaft Vereine   Sp. S U N Tore
  Auswärts 1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 10 5 0 5 22 : 16
  Auswärts 10 1 4 5 11 : 17
  20 6 4 10 33 : 33
2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 2 1 0 1 4 : 2
  Auswärts 2 0 2 0 3 : 3
  4 1 2 1 7 : 5
DFB-Pokal   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 2 : 1
  1 1 0 0 2 : 1
Regionalliga Nord   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 2 1 0 5 : 2
  Auswärts 3 3 0 0 6 : 3
  6 5 1 0 11 : 5
Regionalliga West/Südwest (1994-2000)   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 1 0 0 2 : 1
  Auswärts 1 0 1 0 1 : 1
  2 1 1 0 3 : 2
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 17 10 1 6 35 : 22
  Auswärts 17 4 8 5 22 : 25
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  34 14 9 11 57 : 47
Freundschaft Vereine
2018 Kalenderwoche Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 1:1
Bundesliga
1995/1996 24. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 1:3 (1:1)
1995/1996 7. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 1:0 (0:0)
1990/1991 25. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 1:2 (0:1)
1990/1991 8. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 0:2 (0:1)
1989/1990 26. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
1989/1990 9. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 2:1 (0:0)
1986/1987 23. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 4:1 (3:1)
1986/1987 6. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 1:1 (0:1)
1985/1986 34. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 5:2 (2:1)
1985/1986 17. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 1:1 (0:1)
1984/1985 24. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 2:2 (0:1)
1984/1985 7. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 5:2 (3:2)
1983/1984 26. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 1:1 (1:0)
1983/1984 9. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 1:3 (0:1)
1980/1981 19. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 4:2 (2:0)
1980/1981 2. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
1979/1980 22. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 3:1 (0:0)
1979/1980 5. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:0)
1975/1976 27. Spieltag Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 2:0 (2:0)
1975/1976 10. Spieltag Fortuna Düsseldorf - Bayer 05 Uerdingen 2:0 (0:0)
2. Bundesliga
1998/1999 20. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 4:1 (4:1)
1998/1999 3. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 2:2 (1:2)
1997/1998 19. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:1)
1997/1998 2. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 1:1 (0:0)
DFB-Pokal
1984/1985 2. Runde Bayer 05 Uerdingen - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:0)
Regionalliga Nord
2004/2005 23. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 1:1 (0:0)
2004/2005 4. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 0:1 (0:1)
2001/2002 33. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 1:0 (0:0)
2001/2002 16. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 1:2 (0:0)
2000/2001 28. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 3:1 (1:0)
2000/2001 9. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 2:3 (1:1)
Regionalliga West/Südwest (1994-2000)
1999/2000 32. Spieltag KFC Uerdingen 05 - Fortuna Düsseldorf 2:1 (1:0)
1999/2000 13. Spieltag Fortuna Düsseldorf - KFC Uerdingen 05 1:1 (1:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.