Bundesliga Nord/Nordost 2009/2010
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 15.08.2009 12:00 A Hamburger SV Hamburger SV 0:4 (0:2)
2. Spieltag 23.08.2009 13:00 H Hallescher FC Hallescher FC 0:4 (0:2)
3. Spieltag 30.08.2009 11:00 A Hertha BSC Hertha BSC 2:3 (1:2)
4. Spieltag 13.09.2009 12:00 H Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:0)
5. Spieltag 27.09.2009 11:00 H Hannover 96 Hannover 96 3:1 (0:1)
6. Spieltag 04.10.2009 11:00 A Holstein Kiel Holstein Kiel 0:1 (0:1)
7. Spieltag 17.10.2009 11:00 H Energie Cottbus Energie Cottbus 1:9 (0:3)
9. Spieltag 08.11.2009 11:00 H VfL Osnabrück VfL Osnabrück 4:3 (1:3)
10. Spieltag 15.11.2009 12:00 A Hansa Rostock Hansa Rostock 2:1 (0:0)
11. Spieltag 22.11.2009 11:00 H FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 0:1 (0:1)
12. Spieltag 28.11.2009 14:00 A 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 2:2 (2:1)
13. Spieltag 06.12.2009 13:00 H VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2:2 (0:1)
8. Spieltag 13.12.2009 13:00 A Werder Bremen Werder Bremen 1:4 (0:2)
15. Spieltag 21.02.2010 11:00 A Hallescher FC Hallescher FC 3:2 (2:0)
17. Spieltag 07.03.2010 12:00 A Rot-Weiß Erfurt Rot-Weiß Erfurt 1:0 (1:0)
18. Spieltag 21.03.2010 12:00 A Hannover 96 Hannover 96 0:1 (0:0)
19. Spieltag 28.03.2010 11:00 H Holstein Kiel Holstein Kiel 0:0 (0:0)
14. Spieltag 03.04.2010 11:00 H Hamburger SV Hamburger SV 0:5 (0:2)
21. Spieltag 18.04.2010 11:00 H Werder Bremen Werder Bremen 6:2 (2:1)
22. Spieltag 25.04.2010 11:00 A VfL Osnabrück VfL Osnabrück 1:1 (0:1)
20. Spieltag 01.05.2010 12:00 A Energie Cottbus Energie Cottbus 0:3 (0:1)
23. Spieltag 09.05.2010 11:00 H Hansa Rostock Hansa Rostock 0:2 (0:0)
16. Spieltag 27.05.2010 19:00 H Hertha BSC Hertha BSC 1:2 (0:0)
24. Spieltag 30.05.2010 11:00 A FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:0)
25. Spieltag 06.06.2010 11:00 H 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 3:1 (1:0)
26. Spieltag 13.06.2010 11:00 A VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3:5 (2:2)