Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 4 3 0 1 12 : 5
  Auswärts 4 3 1 0 4 : 1
  8 6 1 1 16 : 6
2. Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 3 3 0 0 10 : 2
  Auswärts 3 3 0 0 7 : 0
  6 6 0 0 17 : 2
Relegation Bundesliga   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 1 0 1 0 1 : 1
  Auswärts 1 1 0 0 1 : 0
  2 1 1 0 2 : 1
GESAMT   Sp. S U N Tore
  Zu Hause 8 6 1 1 23 : 8
  Auswärts 8 7 1 0 12 : 1
  Neutraler Ort 0 0 0 0 0 : 0
  16 13 2 1 35 : 9
Bundesliga
1992/1993 20. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 1:1 (0:1)
1992/1993 3. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 4:0 (1:0)
1985/1986 32. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:1 (0:1)
1985/1986 15. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 3:1 (0:1)
1977/1978 27. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 4:2 (1:1)
1977/1978 10. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:1 (0:1)
1976/1977 18. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 1:2 (1:2)
1976/1977 1. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:1 (0:0)
2. Bundesliga
2005/2006 18. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 3:0 (1:0)
2005/2006 1. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:4 (0:0)
2001/2002 28. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:2 (0:1)
2001/2002 11. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 3:2 (0:1)
1993/1994 27. Spieltag 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:1 (0:0)
1993/1994 8. Spieltag VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 4:0 (0:0)
Relegation Bundesliga
1989/1990 Spiele VfL Bochum - 1. FC Saarbrücken 1:1 (0:0)
1989/1990 Spiele 1. FC Saarbrücken - VfL Bochum 0:1 (0:0)

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.