Oberliga NOFV-Süd 2005/2006
Runde Datum Ort Gegner Res.
1. Spieltag 07.08.2005 14:00 H FV Dresden-Nord FV Dresden-Nord 4:3
2. Spieltag 14.08.2005 14:00 A Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt II 0:4
3. Spieltag 21.08.2005 14:00 A FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 1:2
4. Spieltag 03.09.2005 14:00 H Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 1:1
5. Spieltag 10.09.2005 14:00 A TSV Völpke TSV Völpke 1:1
6. Spieltag 17.09.2005 14:00 H SV 1919 Grimma SV 1919 Grimma 1:0
7. Spieltag 25.09.2005 14:00 A Hallescher FC Hallescher FC 0:0
8. Spieltag 03.10.2005 14:00 H VFC Plauen VFC Plauen 3:0
9. Spieltag 15.10.2005 14:00 A VfB Pößneck VfB Pößneck 1:0
10. Spieltag 23.10.2005 14:00 H Energie Cottbus II Energie Cottbus II 0:2
11. Spieltag 30.10.2005 14:00 A 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 3:3
12. Spieltag 06.11.2005 14:00 H FC Oberlausitz FC Oberlausitz 2:0
13. Spieltag 19.11.2005 13:30 A FC Eilenburg FC Eilenburg 1:4
14. Spieltag 27.11.2005 13:00 H Germania Halberstadt Germania Halberstadt 3:5
15. Spieltag 03.12.2005 13:00 A VfB Auerbach VfB Auerbach 2:0
19. Spieltag 26.02.2006 13:30 A Sachsen Leipzig Sachsen Leipzig 2:2
20. Spieltag 05.03.2006 14:00 H TSV Völpke TSV Völpke 4:0
21. Spieltag 10.03.2006 19:30 A SV 1919 Grimma SV 1919 Grimma 1:1
24. Spieltag 02.04.2006 14:00 H VfB Pößneck VfB Pößneck 2:1
22. Spieltag 05.04.2006 18:00 H Hallescher FC Hallescher FC 2:1
25. Spieltag 08.04.2006 14:00 A Energie Cottbus II Energie Cottbus II 0:0
16. Spieltag 12.04.2006 17:30 A FV Dresden-Nord FV Dresden-Nord 0:0
17. Spieltag 16.04.2006 14:00 H Rot-Weiß Erfurt II Rot-Weiß Erfurt II 3:1
26. Spieltag 23.04.2006 13:30 H 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 2:1
27. Spieltag 29.04.2006 14:00 A FC Oberlausitz FC Oberlausitz 1:2
28. Spieltag 07.05.2006 14:00 H FC Eilenburg FC Eilenburg 3:1
18. Spieltag 10.05.2006 19:30 H FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 1:0
23. Spieltag 14.05.2006 14:00 A VFC Plauen VFC Plauen 3:0
29. Spieltag 21.05.2006 14:00 A Germania Halberstadt Germania Halberstadt 0:4
30. Spieltag 28.05.2006 14:00 H VfB Auerbach VfB Auerbach 5:1