Gegner S U N
Borussia Freialdenhoven Borussia Freialdenhoven 4 0 3 1 1 0 0 0
Germania Windeck Germania Windeck 4 1 0 3 0 0 0 0
SV 1914 Eilendorf SV 1914 Eilendorf 3 1 1 1 2 0 0 0
Bonner SC Bonner SC 3 1 1 1 1 0 0 0
Euskirchener TSC Euskirchener TSC 3 1 1 1 1 0 0 0
Spvg Wesseling-Urfeld Spvg Wesseling-Urfeld 3 2 0 1 1 0 0 0
VfL Alfter VfL Alfter 3 2 1 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen II Alemannia Aachen II 3 2 0 1 0 0 0 0
VfL Leverkusen VfL Leverkusen 3 1 1 1 0 0 0 0
Germania Erftstadt-Lechenich Germania Erftstadt-Lechenich 2 2 0 0 3 0 0 0
TSV Hertha Walheim TSV Hertha Walheim 2 2 0 0 3 0 0 0
Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler 2 1 0 1 2 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 2 1 0 1 1 0 0 0
SC Brühl 06/45 SC Brühl 06/45 2 1 0 1 1 0 0 0
Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 2 1 0 1 1 0 0 0
SV Breinig SV Breinig 2 1 1 0 1 0 0 0
Blau-Weiß Friesdorf Blau-Weiß Friesdorf 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Bergheim 2000 FC Bergheim 2000 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 2 1 1 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 1 0 0 1 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Hürth FC Hürth 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-Junioren] 1 0 1 0 0 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0