Gegner S U N
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 8 3 2 3 2 0 0 0
Westfalia Rhynern Westfalia Rhynern 8 4 2 2 2 0 0 0
SG Finnentrop/Bamenohl SG Finnentrop/Bamenohl 7 5 2 0 4 0 0 0
ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund 7 2 3 2 3 0 0 0
TuS Ennepetal TuS Ennepetal 7 3 2 2 2 0 0 0
Viktoria Clarholz Viktoria Clarholz 7 4 2 1 2 0 0 0
FCE Rheine FCE Rheine 7 4 2 1 1 0 0 0
SpVgg Vreden SpVgg Vreden 6 3 0 3 3 0 0 0
Preußen Münster II Preußen Münster II 6 2 0 4 0 0 0 0
TSG Sprockhövel TSG Sprockhövel 5 4 1 0 2 1 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 5 3 0 2 0 1 0 0
SC Paderborn 07 II SC Paderborn 07 II 4 1 0 3 3 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 4 1 1 2 2 0 0 0
1. FC Gievenbeck 1. FC Gievenbeck 4 0 3 1 1 0 0 0
TuS Bövinghausen TuS Bövinghausen 4 3 0 1 1 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 4 3 1 0 0 1 0 0
TuS Erndtebrück TuS Erndtebrück 3 1 0 2 3 0 0 0
SG Unterrath 12/24 SG Unterrath 12/24 [B-Junioren] 3 2 1 0 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-Junioren] 3 2 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-Junioren] 3 0 0 3 0 0 0 0
Gegner S U N
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] 3 1 0 2 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-Junioren] 3 3 0 0 0 0 0 0
SV Schermbeck SV Schermbeck 3 3 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 2 1 0 1 4 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-Junioren] 2 2 0 0 3 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-Junioren] 2 1 0 1 2 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 2 0 0 2 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-Junioren] 2 2 0 0 2 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-Junioren] 2 2 0 0 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-Junioren] 2 1 1 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-Junioren] 2 2 0 0 1 1 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 1 0 1 1 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Kaan-Marienborn 1. FC Kaan-Marienborn 2 0 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-Junioren] 2 0 1 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Concordia Wiemelhausen Concordia Wiemelhausen 2 2 0 0 0 0 0 0
Delbrücker SC Delbrücker SC 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 [B-Junioren] 2 0 2 0 0 1 0 0
Gegner S U N
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Frankreich Frankreich [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-Junioren] 2 0 2 0 0 0 0 0
SC Verl II SC Verl II 2 1 1 0 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 2 1 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-Junioren] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-Junioren] 1 1 0 0 2 0 0 0
FC Brünninghausen FC Brünninghausen 1 1 0 0 1 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens [A-Junioren] 1 1 0 0 1 0 0 0
Holzwickeder SC Holzwickeder SC 1 0 0 1 1 0 0 0
RSV Meinerzhagen RSV Meinerzhagen 1 1 0 0 1 0 0 0
Westfalia Herne Westfalia Herne 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hammer SpVg Hammer SpVg 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gegner S U N
Rumänien Rumänien [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Schweden Schweden [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Tschechien Tschechien [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Türkspor Dortmund Türkspor Dortmund 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0