Gegner aus Belgien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Club Brugge KV 1 0 0 1 0:3
Die Bilanz gegen KAA Gent 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Royal Excel Mouscron 1 0 0 1 1:2
Gegner aus Bulgarien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen CSKA Sofia 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen PFC Ludogorets Razgrad 1 0 0 1 0:3
Gegner aus Dänemark Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen B 1909 Odense 2 2 0 0 7:0
Gegner aus Deutschland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen 1. FC Eschborn 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen 1. FC Haßfurt 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen 1. FC Heidenheim 1846 17 7 3 7 28:31
Die Bilanz gegen 1. FC Hersbruck 1 1 0 0 13:1
Die Bilanz gegen 1. FC Kaan-Marienborn 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen 1. FC Kaiserslautern 73 26 16 31 104:119
Die Bilanz gegen 1. FC Köln 62 21 13 29 87:125
Die Bilanz gegen 1. FC Lichtenfels 1 1 0 0 8:0
Die Bilanz gegen 1. FC Lok Leipzig 10 7 1 2 20:7
Die Bilanz gegen 1. FC Magdeburg 4 2 1 1 5:4
Die Bilanz gegen 1. FC Miltach 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen 1. FC Rödelheim 02 2 1 0 1 4:6
Die Bilanz gegen 1. FC Saarbrücken 26 10 4 12 47:44
Die Bilanz gegen 1. FC Schweinfurt 05 53 39 7 7 140:56
Die Bilanz gegen 1. FC Union Berlin 12 8 2 2 31:14
Die Bilanz gegen 1. FSV Mainz 05 41 16 10 15 64:51
Die Bilanz gegen 1899 Hoffenheim 13 3 3 7 18:22
Die Bilanz gegen Alemannia Aachen 21 9 4 8 42:39
Die Bilanz gegen Altona 93 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Arminia Bielefeld 40 16 10 15 54:52
Die Bilanz gegen ASV Neumarkt 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen Bayer Leverkusen 55 14 14 27 61:100
Die Bilanz gegen Bayern München 106 30 24 53 145:174
Die Bilanz gegen Bayern München II 2 1 1 0 5:2
Die Bilanz gegen BC Hartha 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen BFC Alemannia 1890 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen Blau-Weiß 90 Berlin 5 5 0 0 20:4
Die Bilanz gegen Bor. Mönchengladbach 68 27 10 31 83:106
Die Bilanz gegen Borussia Dortmund 70 14 20 36 75:124
Die Bilanz gegen Borussia Fulda 5 3 2 0 10:5
Die Bilanz gegen Borussia Neunkirchen 12 6 2 4 21:16
Die Bilanz gegen Breslauer SC 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen BSV Schwenningen 2 2 0 0 7:0
Die Bilanz gegen BV Cloppenburg 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Chemnitzer BC 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen Chemnitzer FC 8 4 4 0 11:6
Die Bilanz gegen DJK Ammerthal 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen DJK Vilzing 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen Dresdner SC 4 1 1 3 4:7
Die Bilanz gegen Duisburger SpV 3 2 1 0 8:3
Die Bilanz gegen Dynamo Dresden 16 9 6 1 25:10
Die Bilanz gegen Eintracht Bad Kreuznach 2 2 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Eintracht Bamberg 3 3 0 0 15:3
Die Bilanz gegen Eintracht Braunschweig 39 17 7 15 59:64
Die Bilanz gegen Eintracht Braunschweig II 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Eintracht Frankfurt 106 31 35 41 140:157
Die Bilanz gegen Eintracht Trier 11 8 2 1 22:7
Die Bilanz gegen Energie Cottbus 16 5 8 3 24:18
Die Bilanz gegen Erzgebirge Aue 16 10 4 2 30:19
Die Bilanz gegen ESV Ingolstadt 9 6 2 1 20:8
Die Bilanz gegen FC 08 Homburg 22 11 5 6 40:25
Die Bilanz gegen FC 08 Villingen 6 4 2 0 11:6
Die Bilanz gegen FC Augsburg 54 29 15 10 118:59
Die Bilanz gegen FC Carl Zeiss Jena 8 4 1 3 16:9
Die Bilanz gegen FC Gütersloh 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen FC Hanau 93 2 2 0 0 6:2
Die Bilanz gegen FC Ingolstadt 04 12 5 3 4 13:20
Die Bilanz gegen FC Oberneuland 1 1 0 0 9:1
Die Bilanz gegen FC Remscheid 1 1 1 0 5:2
Die Bilanz gegen FC Schalke 04 71 21 17 34 88:114
Die Bilanz gegen FC Singen 04 3 2 0 1 8:4
Die Bilanz gegen FC St. Pauli 45 15 15 17 64:58
Die Bilanz gegen FC Teningen 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen FC Viktoria 1889 Berlin 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen FK Pirmasens 9 6 3 0 22:8
Die Bilanz gegen Fortuna Düsseldorf 59 30 15 17 102:79
Die Bilanz gegen Fortuna Köln 11 4 6 2 15:9
Die Bilanz gegen Freiburger FC 16 9 4 3 33:17
Die Bilanz gegen FSV Erlangen-Bruck 1 1 0 0 5:2
Die Bilanz gegen FSV Frankfurt 56 25 21 11 93:54
Die Bilanz gegen FSV Zwickau 8 5 1 2 20:8
Die Bilanz gegen FV Ebingen 1 1 0 0 7:2
Die Bilanz gegen Germania Walsrode 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Göppinger SV 2 0 1 1 3:4
Die Bilanz gegen Hallescher FC 2 1 0 1 6:3
Die Bilanz gegen Hamburger SV 88 23 21 44 112:173
Die Bilanz gegen Hannover 96 65 21 20 24 98:103
Die Bilanz gegen Hansa Rostock 25 10 9 7 31:27
Die Bilanz gegen Hertha BSC 50 22 10 18 77:72
Die Bilanz gegen Hertha BSC II 1 0 0 1 1:2
Die Bilanz gegen Hertha Zehlendorf 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen Hessen Kassel 20 11 4 5 49:22
Die Bilanz gegen Holstein Kiel 14 6 4 4 33:19
Die Bilanz gegen Jahn Regensburg 41 28 10 3 102:27
Die Bilanz gegen Karlsruher FV 4 3 0 1 10:4
Die Bilanz gegen Karlsruher SC 100 42 25 33 175:137
Die Bilanz gegen Karlsruher SC II 2 2 0 0 6:0
Die Bilanz gegen KFC Uerdingen 05 21 6 7 8 33:34
Die Bilanz gegen Kickers Offenbach 61 26 16 21 128:99
Die Bilanz gegen KSV Baunatal 4 3 1 0 14:4
Die Bilanz gegen MSV Duisburg 45 16 11 18 57:51
Die Bilanz gegen MTV Ingolstadt 2 2 0 0 4:1
Die Bilanz gegen Norden-Nordwest Berlin 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen NSTG Brüx 1 1 0 0 8:0
Die Bilanz gegen Opel Rüsselsheim 6 3 3 0 9:3
Die Bilanz gegen OT Bremen 1 1 0 0 7:1
Die Bilanz gegen Preußen Münster 5 2 1 2 12:10
Die Bilanz gegen PSV Chemnitz 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen Quelle Fürth 2 2 0 0 3:1
Die Bilanz gegen RB Leipzig 7 2 0 5 7:16
Die Bilanz gegen Reinickendorfer Füchse 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen Rot Weiss Ahlen 8 4 3 2 12:6
Die Bilanz gegen Rot-Weiss Essen 5 2 3 0 7:5
Die Bilanz gegen Rot-Weiss Frankfurt 2 2 0 0 9:2
Die Bilanz gegen Rot-Weiß Oberhausen 10 5 1 4 15:14
Die Bilanz gegen Saar 05 Saarbrücken 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SC 04 Schwabach 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen SC Freiburg 30 12 5 13 44:45
Die Bilanz gegen SC Halberg Brebach 1 1 0 0 5:0
Die Bilanz gegen SC Minerva 1893 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen SC Neukirchen 2 1 0 1 1:1
Die Bilanz gegen SC Paderborn 07 10 8 2 1 18:9
Die Bilanz gegen SC Sperber 2 1 1 0 7:0
Die Bilanz gegen SC Weismain 2 2 0 0 6:1
Die Bilanz gegen Schwarz-Weiß Essen 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen SG Egelsbach 2 2 0 0 9:1
Die Bilanz gegen SG Wattenscheid 09 18 12 4 2 34:18
Die Bilanz gegen Sportfreunde Stuttgart 2 2 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SpVgg Bayern Hof 26 14 5 7 59:36
Die Bilanz gegen SpVgg Bayreuth 19 9 5 5 28:21
Die Bilanz gegen SpVgg Greuther Fürth 90 38 23 29 141:113
Die Bilanz gegen SpVgg Landshut 1 1 0 0 14:0
Die Bilanz gegen SpVgg Leipzig 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SpVgg Ludwigsburg 6 4 1 1 19:9
Die Bilanz gegen SpVgg Unterhaching 8 3 5 0 11:6
Die Bilanz gegen SSV Reutlingen 32 23 3 6 83:32
Die Bilanz gegen SSV Ulm 1846 30 21 1 9 86:46
Die Bilanz gegen Stuttgarter Kickers 64 38 10 16 144:104
Die Bilanz gegen SV 07 Elversberg 2 2 0 0 4:0
Die Bilanz gegen SV Darmstadt 98 41 17 11 14 68:71
Die Bilanz gegen SV Linx 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen SV Meppen 7 4 0 3 10:8
Die Bilanz gegen SV Röchling Völklingen 8 3 4 1 17:13
Die Bilanz gegen SV Sandhausen 17 11 1 5 25:17
Die Bilanz gegen SV Seligenporten 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen SV Südwest Ludwigshafen 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen SV Tasmania Berlin 3 3 0 0 10:3
Die Bilanz gegen SV Wehen Wiesbaden 6 3 2 1 12:6
Die Bilanz gegen SVG Steinheim 1 1 1 0 3:2
Die Bilanz gegen TeBe Berlin 6 6 0 0 16:5
Die Bilanz gegen Titania Stettin 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen TSF Ditzingen 2 1 1 0 3:1
Die Bilanz gegen TSG 08 Roth 1 1 0 0 17:1
Die Bilanz gegen TSV 1860 München 76 34 15 27 128:115
Die Bilanz gegen TSV 1860 Rosenheim 1 1 0 0 4:1
Die Bilanz gegen TSV Buch 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen TSV Havelse 2 0 2 1 3:4
Die Bilanz gegen TSV Marl-Hüls 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen TSV Meckenhausen 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen TSV Schwaben Augsburg 26 17 3 6 59:26
Die Bilanz gegen TSV Windsbach 1 1 0 0 13:1
Die Bilanz gegen Türkgücü München 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen TuS Koblenz 3 1 1 1 4:3
Die Bilanz gegen Ulmer FV 1894 1 1 0 0 8:0
Die Bilanz gegen Union Solingen 2 1 0 1 3:3
Die Bilanz gegen VfB Lübeck 4 0 1 3 2:5
Die Bilanz gegen VfB Mühlburg 10 4 2 4 21:25
Die Bilanz gegen VfB Stuttgart 117 36 28 54 148:208
Die Bilanz gegen VfL Benrath 1 0 0 1 2:3
Die Bilanz gegen VfL Bochum 54 14 14 26 63:91
Die Bilanz gegen VfL Neckarau 8 7 1 0 27:8
Die Bilanz gegen VfL Osnabrück 16 11 3 2 32:18
Die Bilanz gegen VfL Wolfsburg 32 10 13 11 36:45
Die Bilanz gegen VfR Aalen 3 2 1 0 4:2
Die Bilanz gegen VfR Bürstadt 10 6 3 1 19:13
Die Bilanz gegen VfR Garching 2 2 0 0 7:2
Die Bilanz gegen VfR Heilbronn 12 5 2 5 20:21
Die Bilanz gegen VfR Mannheim 49 31 6 11 117:61
Die Bilanz gegen VfV Hildesheim 1 1 0 0 11:0
Die Bilanz gegen Vgte. Breslauer Spfr. 1 1 0 0 7:0
Die Bilanz gegen Victoria Hamburg 1 1 0 0 6:0
Die Bilanz gegen Viktoria Aschaffenburg 23 13 4 6 57:31
Die Bilanz gegen Viktoria Köln 3 2 1 0 5:2
Die Bilanz gegen Vorwärts Gleiwitz 1 1 0 0 4:2
Die Bilanz gegen Wacker 04 Berlin 6 4 0 2 25:11
Die Bilanz gegen Wacker Burghausen 4 2 1 1 6:2
Die Bilanz gegen Wacker Halle 3 3 0 0 10:1
Die Bilanz gegen Wacker München 2 2 0 0 12:2
Die Bilanz gegen Wacker München 6 4 2 0 20:9
Die Bilanz gegen Waldhof Mannheim 68 41 7 20 142:70
Die Bilanz gegen Werder Bremen 70 20 20 30 104:123
Die Bilanz gegen Werder Bremen II 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Wormatia Worms 8 5 2 1 20:9
Die Bilanz gegen Wuppertaler SV 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Würzburger FV 6 5 1 0 14:4
Die Bilanz gegen Würzburger Kickers 7 3 3 1 14:9
Gegner aus England Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Arsenal FC 2 0 1 1 4:6
Die Bilanz gegen Everton FC 3 0 1 2 1:4
Gegner aus Frankreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AS Saint-Étienne 2 1 1 0 3:0
Die Bilanz gegen Paris Saint-Germain 1 0 1 0 1:1
Gegner aus Griechenland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AE Lárissa 1 1 0 0 3:1
Gegner aus Irland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Drumcondra Dublin 2 2 0 0 9:1
Gegner aus Italien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AS Roma 2 1 0 1 3:4
Die Bilanz gegen Bologna FC 1 0 0 1 0:1
Die Bilanz gegen Inter 1 1 0 0 2:1
Gegner aus Kroatien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen NK Osijek 1 0 0 1 0:2
Gegner aus Niederlande Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AFC Ajax 2 0 1 1 1:5
Die Bilanz gegen AZ Alkmaar 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen PEC Zwolle 1 0 1 0 1:1
Die Bilanz gegen PSV Eindhoven 1 0 0 1 0:1
Gegner aus Österreich Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Pinzgau Saalfelden 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 3:1
Die Bilanz gegen First Vienna FC 2 1 0 1 5:4
Die Bilanz gegen Rapid Wien 3 1 0 2 2:4
Die Bilanz gegen SCR Altach 1 1 0 0 2:0
Die Bilanz gegen SK Bischofshofen 1 1 0 0 3:0
Die Bilanz gegen Sturm Graz 1 1 0 0 6:1
Die Bilanz gegen SV Ried 1 1 0 0 2:1
Die Bilanz gegen TSV Hartberg 1 0 1 0 2:2
Die Bilanz gegen WSG Tirol 1 0 0 1 0:2
Gegner aus Polen Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen KS Cracovia 1 0 1 0 0:0
Gegner aus Portugal Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen SL Benfica 4 1 1 2 5:10
Gegner aus Rumänien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Rapid Bucureşti 2 0 2 0 2:2
Die Bilanz gegen Universitatea Cluj 1 1 0 0 2:1
Gegner aus Russland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FK Krasnodar 1 0 1 0 0:0
Die Bilanz gegen Zenit St. Petersburg 1 0 1 0 2:2
Gegner aus Schottland Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Heart of Midlothian 1 1 0 0 5:0
Gegner aus Schweiz Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen FC Basel 1 0 0 1 0:4
Die Bilanz gegen FC St. Gallen 1 1 0 0 4:3
Gegner aus Spanien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Atlético Madrid 2 1 0 1 2:3
Die Bilanz gegen Real Valladolid 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen Valencia CF 2 0 0 2 1:4
Gegner aus Tschechien Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen AC Sparta Praha 1 0 0 1 1:3
Die Bilanz gegen Bohemians Praha 1905 1 1 0 0 4:0
Die Bilanz gegen FK Dukla Praha 3 2 1 0 7:2
Die Bilanz gegen FK Mladá Boleslav 1 1 0 0 5:1
Die Bilanz gegen FK Pardubice 1 1 0 0 1:0
Die Bilanz gegen FK Ústí nad Labem 1 1 0 0 4:2
Die Bilanz gegen FK Viagem Příbram 1 1 0 0 9:0
Die Bilanz gegen MSV Brno 1 1 0 0 5:1
Gegner aus Türkei Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Fenerbahçe 2 2 0 0 3:1
Gegner aus Ungarn Sp. S U N Tore
Die Bilanz gegen Diósgyöri VTK 1 1 0 0 3:1

Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, geht der Spielstand nach 120 Minuten in diese Wertung ein.