# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Middlesbrough FC, England Middlesbrough FC 21 14 4 3 40:11 29 46
2 Ipswich Town, England Ipswich Town 21 13 5 3 35:16 19 44
3 Watford FC, England Watford FC 21 13 3 5 46:21 25 42
4 AFC Bournemouth, England AFC Bournemouth 21 12 6 3 43:23 20 42
5 Wolverhampton Wanderers, England Wolverhampton Wanderers 21 12 5 4 37:20 17 41
6 Derby County, England Derby County 21 11 7 3 44:21 23 40
7 Norwich City, England Norwich City 21 11 6 4 46:21 25 39
8 Brentford FC, England Brentford FC 21 11 5 5 41:26 15 38
9 Blackburn Rovers, England Blackburn Rovers 21 10 5 6 31:23 8 35
10 Bolton Wanderers, England Bolton Wanderers 21 9 7 5 34:25 9 34
11 Charlton Athletic, England Charlton Athletic 21 8 9 4 30:23 7 33
12 Birmingham City, England Birmingham City 21 9 6 6 26:29 -3 33
13 Nottingham Forest, England Nottingham Forest 21 9 5 7 35:27 8 32
14 Cardiff City, Wales Cardiff City 21 9 4 8 28:28 0 31
15 Huddersfield Town, England Huddersfield Town 21 8 6 7 28:28 0 30
16 Reading FC, England Reading FC 21 8 5 8 24:22 2 29
17 Leeds United, England Leeds United 21 8 5 8 22:22 0 29
18 Fulham FC, England Fulham FC 21 8 4 9 31:34 -3 28
19 Rotherham United, England Rotherham United 21 7 6 8 28:32 -4 27
20 Brighton & Hove Albion, England Brighton & Hove Albion 21 6 7 8 26:27 -1 25
21 Sheffield Wednesday, England Sheffield Wednesday 21 4 11 6 14:18 -4 23
22 Blackpool FC, England Blackpool FC 21 4 6 11 18:34 -16 18
23 Millwall FC, England Millwall FC 21 4 6 11 20:37 -17 18
24 Wigan Athletic, England Wigan Athletic 21 2 8 11 16:27 -11 14
  Aufstieg
  Playoffs
  Abstieg

# Weil Rotherham United beim 1:0-Sieg über Brighton mit Farrend Rawson einen nicht spielberechtigten Spieler hat auflaufen lassen, wurden dem Verein vom Verband am 24.04.2015 drei Punkte im laufenden Ligabetrieb abgezogen.