Spielschema | Liveticker | Direkter Vergleich | » Presse-Noten |
Bayern München |
Samstag, 7. Dezember 2024 15:30 Uhr |
1. FC Heidenheim 1846 |
---|---|---|
![]() |
4:2
|
![]() |
Wir bedanken uns herzlich bei den Sportredaktionen der Welt am Sonntag, der BILD, Sport 1 und bei sportal.de für die Erstellung und das zur Verfügung stellen der Spielernoten. |
Bayern München | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Sacha Boey | --- | --- | --- | --- | --- |
Kingsley Coman | --- | --- | --- | --- | --- |
Alphonso Davies | --- | --- | --- | --- | --- |
Leon Goretzka | --- | --- | --- | --- | --- |
Raphaël Guerreiro | --- | --- | --- | --- | --- |
Arijon Ibrahimović | --- | --- | --- | --- | --- |
Min-jae Kim | --- | --- | --- | --- | --- |
Joshua Kimmich | --- | --- | --- | --- | --- |
Konrad Laimer | --- | --- | --- | --- | --- |
Thomas Müller | --- | --- | --- | --- | --- |
Jamal Musiala | --- | --- | --- | --- | --- |
Michael Olise | --- | --- | --- | --- | --- |
Aleksandar Pavlović | --- | --- | --- | --- | --- |
Daniel Peretz | --- | --- | --- | --- | --- |
Leroy Sané | --- | --- | --- | --- | --- |
Dayot Upamecano | --- | --- | --- | --- | --- |
Team Ø | --- | --- | --- | --- |
1. FC Heidenheim 1846 | Bild | sport1 | sportal | WamS | Ø |
---|---|---|---|---|---|
Adrian Beck | --- | --- | --- | --- | --- |
Maximilian Breunig | --- | --- | --- | --- | --- |
Sirlord Conteh | --- | --- | --- | --- | --- |
Niklas Dorsch | --- | --- | --- | --- | --- |
Jonas Föhrenbach | --- | --- | --- | --- | --- |
Benedikt Gimber | --- | --- | --- | --- | --- |
Mathias Honsak | --- | --- | --- | --- | --- |
Luca Kerber | --- | --- | --- | --- | --- |
Léo Scienza | --- | --- | --- | --- | --- |
Patrick Mainka | --- | --- | --- | --- | --- |
Lennard Maloney | --- | --- | --- | --- | --- |
Kevin Müller | --- | --- | --- | --- | --- |
Jan Schöppner | --- | --- | --- | --- | --- |
Tim Siersleben | --- | --- | --- | --- | --- |
Omar Traoré | --- | --- | --- | --- | --- |
Paul Wanner | --- | --- | --- | --- | --- |
Team Ø | --- | --- | --- | --- |
Den kompletten Notenüberblick gibt es zu jedem Bundesliga-Spiel spätestens Montag Abend. |