# | Mannschaft | S | T | P |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 0 | 0:0 | 0 |
AC Monza | 0 | 0:0 | 0 | |
ACF Fiorentina | 0 | 0:0 | 0 | |
AS Roma | 0 | 0:0 | 0 | |
Atalanta | 0 | 0:0 | 0 | |
Bologna FC | 0 | 0:0 | 0 | |
Empoli FC | 0 | 0:0 | 0 | |
Hellas Verona | 0 | 0:0 | 0 | |
Inter | 0 | 0:0 | 0 | |
Juventus | 0 | 0:0 | 0 | |
Lazio Roma | 0 | 0:0 | 0 | |
Sampdoria | 0 | 0:0 | 0 | |
Sassuolo Calcio | 0 | 0:0 | 0 | |
Spezia Calcio | 0 | 0:0 | 0 | |
SSC Napoli | 0 | 0:0 | 0 | |
Torino FC | 0 | 0:0 | 0 | |
Udinese Calcio | 0 | 0:0 | 0 | |
US Cremonese | 0 | 0:0 | 0 | |
US Lecce | 0 | 0:0 | 0 | |
US Salernitana 1919 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League | |
Europa League | |
Europa Conference League Quali. | |
Abstieg |