Gegner S U N
Bonner SC Bonner SC 2 2 0 0 1 0 0 0
1. FC Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach [A-Junioren] 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck 2 2 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 2 1 0 1 0 1 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 2 0 1 1 0 1 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 0 1 1 0 0 0 0
SV 19 Straelen SV 19 Straelen 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Lippstadt 08 SV Lippstadt 08 2 0 0 2 0 0 0 0
SV Rödinghausen SV Rödinghausen 2 0 1 1 0 0 0 0
VfB Homberg VfB Homberg 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-Junioren] 2 1 1 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV 2 1 0 1 0 1 0 0
Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 1 0 0 1 1 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-Junioren] 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
1. FC Köln II 1. FC Köln II 1 0 0 1 0 1 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 1 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Hennef 05 FC Hennef 05 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-Junioren] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 1 0 0 1 0 0 0 0
TuS Königsdorf TuS Königsdorf 1 0 0 1 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln [A-Junioren] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-Junioren] 1 0 1 0 0 0 0 0