- Bundesliga
- Bilanz/Gegner
- Bilanz/Schiedsrichter
- Eure Inhalte
- Übersicht
- alle Videos
- alle Bilder
- alle Artikel
- alle Kommentare
- zum Forum
Antonio Di Salvo .:. Vereinsspiele
| Liga | Saison | Mannschaft | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Bundesliga | 2009/2010 | KSV Superfund | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
2. Liga | 2008/2009 | TSV 1860 München | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2008/2009 | TSV 1860 München | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2. Liga | 2007/2008 | TSV 1860 München | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2007/2008 | TSV 1860 München | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2. Liga | 2006/2007 | TSV 1860 München | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
|
RL Süd | 2006/2007 | TSV 1860 München II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2006/2007 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
2. Liga | 2005/2006 | Hansa Rostock | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2005/2006 | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bundesliga | 2004/2005 | Hansa Rostock | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2004/2005 | Hansa Rostock | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ligapokal | 2004 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bundesliga | 2003/2004 | Hansa Rostock | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2003/2004 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bundesliga | 2002/2003 | Hansa Rostock | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Bundesliga | 2001/2002 | Hansa Rostock | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
|
DFB-Pokal | 2001/2002 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ligapokal | 2001 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Bundesliga | 2000/2001 | Bayern München | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ch. League | 1999/2000 | Bayern München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Di Salvo .:. Bilanz
| Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Champions League |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bundesliga |
|
100 | 17 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2. Bundesliga |
|
82 | 14 | 8 | 0 | 0 | ||
| DFB-Pokal |
|
12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Regionalliga Süd |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ligapokal |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bundesliga |
|
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ∑ | 205 | 40 | 21 | 0 | 0 | |||









