Gegner S U N
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 1 2 1 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 1 0 3 0 0 0 0
Preußen Dellbrück Preußen Dellbrück 4 1 0 3 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 4 1 0 3 0 0 0 0
STV Horst-Emscher STV Horst-Emscher 4 0 1 3 0 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 3 2 1 0 1 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 3 1 1 1 0 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster 3 1 0 2 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 3 2 0 1 0 0 0 0
SF Hamborn 07 SF Hamborn 07 3 0 1 2 0 0 0 0
SpVgg Erkenschwick SpVgg Erkenschwick 3 0 1 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 2 2 0 0 0 0 0 0
DJK SF Katernberg DJK SF Katernberg 2 0 0 2 0 0 0 0
Duisburger FV 08 Duisburger FV 08 2 1 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 1 1 0 0 0 0
Rheydter SV Rheydter SV 2 0 1 1 0 0 0 0
SV Rhenania Würselen SV Rhenania Würselen 2 0 0 2 0 0 0 0
TSG Vohwinkel 80 TSG Vohwinkel 80 2 2 0 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 0 0 0 0
LSV Hamburg LSV Hamburg 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
VfL Köln 1899 VfL Köln 1899 1 1 0 0 0 0 0 0