# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgarter Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 4:0 | |
2 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 4:0 | |
3 | 1. FC Saarbrücken | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 4:0 | |
4 | Fortuna Köln | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 3:1 | |
5 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 3:1 | |
6 | Alemannia Aachen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 2:0 | |
7 | Kickers Offenbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 2:2 | |
8 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 2:0 | |
9 | Hertha BSC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 2:0 | |
10 | FC 08 Homburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 2:0 | |
Hessen Kassel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 2:0 | ||
VfR Bürstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 2:2 | ||
13 | SG Union Solingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | |
SG Wattenscheid 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 2:0 | ||
15 | Blau-Weiß 90 Berlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 2:2 | |
16 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 2:2 | |
17 | SSV Ulm 1846 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1:1 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1:1 | |
19 | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1:1 | |
20 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1:3 |
# Kickers Offenbach wurden wegen Verstoßes gegen DFB-Auflagen 2 Punkte abgezogen. |