Gegner S U N
Beerschot AC Beerschot AC 4 3 0 1 0 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 4 1 2 1 0 0 0 0
Inter Inter 4 1 1 2 0 0 0 0
K. Beerschot VAC K. Beerschot VAC 4 3 0 1 0 0 0 0
KSV Waregem KSV Waregem 4 2 1 1 0 0 0 0
KV Mechelen KV Mechelen 4 1 1 2 0 0 0 0
Lierse SK Lierse SK 4 3 1 0 0 0 0 0
RFC Liège RFC Liège 4 3 1 0 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 4 1 2 1 0 0 0 0
Sint-Truidense VV Sint-Truidense VV 4 2 1 1 0 0 0 0
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 4 1 2 1 0 0 0 0
Standard Liège Standard Liège 4 1 2 1 0 0 0 0
Cercle Brugge Cercle Brugge 3 1 1 1 0 0 0 0
Finnland Finnland 3 3 0 0 0 0 0 0
Griechenland Griechenland 3 2 0 1 0 0 0 0
Japan Japan 3 3 0 0 0 0 0 0
KV Kortrijk KV Kortrijk 3 2 0 1 0 0 0 0
Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 3 0 2 1 0 0 0 0
Sporting Lokeren Sporting Lokeren 3 1 2 0 0 0 0 0
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 2 0 0 2 0 0 0 0
Gegner S U N
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 1 0 0 0 0 0
Fehérvár FC Fehérvár FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Górnik Zabrze Górnik Zabrze 2 0 1 1 0 0 0 0
KRC Genk KRC Genk 2 2 0 0 0 0 0 0
KSK Beveren KSK Beveren 2 1 0 1 0 0 0 0
Norwegen Norwegen 2 1 1 0 0 0 0 0
RWDM Brussels FC RWDM Brussels FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Slavia Sofia Slavia Sofia 2 1 0 1 0 0 0 0
Vålerenga IF Vålerenga IF 2 1 1 0 0 0 0 0
Viking FK Viking FK 2 1 1 0 0 0 0 0
Albanien Albanien 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentinien Argentinien [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deutschland Deutschland [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 1 1 0 0 0 0 0 0
Frankreich Frankreich 1 1 0 0 0 0 0 0
Indonesien Indonesien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Irland Irland 1 1 0 0 0 0 0 0
Italien Italien 1 0 0 1 0 0 0 0
Jugoslawien Jugoslawien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Kolumbien Kolumbien 1 0 0 1 0 0 0 0
Gegner S U N
KRC Mechelen KRC Mechelen 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexiko Mexiko 1 0 0 1 0 0 0 0
Niederlande Niederlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Nordkorea Nordkorea 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Rumänien Rumänien 1 0 0 1 0 0 0 0
Spanien Spanien [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Türkei Türkei 1 1 0 0 0 0 0 0
UdSSR UdSSR [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Zypern Zypern 1 0 1 0 0 0 0 0